M16
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Laapas Justus | LuuA | 100.0 | 99.7 | 100.9 | 98.9 | | | 399.5 | 17 |
| 2 | Anttila Niklas | SäSA | 96.6 | 103.4 | 98.2 | 94.5 | | | 392.7 | 8 |
| 3 | Kokkola Niko | KuusA | 99.4 | 95.7 | 98.6 | 98.3 | | | 392.0 | 12 |
| 4 | Haapaniemi Wiljami | KaA | 95.1 | 98.0 | 97.0 | 100.3 | | | 390.4 | 10 |
| 5 | Majava Tuukka | KSA | 96.8 | 96.8 | 99.1 | 96.7 | | | 389.4 | 5 |
| 6 | Erkkilä Santeri | YK | 96.6 | 97.5 | 95.0 | 98.6 | | | 387.7 | 9 |
| 7 | Immonen Aatu | KuusA | 96.7 | 96.7 | 99.1 | 93.3 | | | 385.8 | 7 |
| 8 | Rautio Verneri | KuusA | 93.0 | 95.4 | 96.7 | 99.8 | | | 384.9 | 4 |
| 9 | Klemettinen Kasper | ESA | 91.7 | 88.8 | 93.6 | 95.8 | | | 369.9 | 2 |
| 10 | Haapiainen Eelis | LuuA | 87.1 | 82.2 | 87.2 | 81.5 | | | 338.0 | 3 |
M18
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kemppainen Kasper | KSA | 101.0 | 99.0 | 101.8 | 96.3 | 102.0 | 100.8 | 600.9 | 21 |
| 2 | Nissinen Noel | KSA | 100.1 | 101.0 | 97.2 | 98.9 | 98.1 | 99.8 | 595.1 | 16 |
| 3 | Laari Saku | LuuA | 97.9 | 102.5 | 96.8 | 97.5 | 98.7 | 98.0 | 591.4 | 18 |
| 4 | Laapas Justus | LuuA | 99.8 | 96.8 | 94.5 | 99.8 | 99.6 | 100.1 | 590.6 | 13 |
| 5 | Rautio Verneri | KuusA | 99.7 | 95.9 | 97.4 | 96.7 | 97.7 | 102.8 | 590.2 | 18 |
| 6 | Majava Tuukka | KSA | 98.6 | 98.6 | 96.0 | 98.1 | 96.2 | 99.2 | 586.7 | 15 |
| 7 | Anttila Niklas | SäSA | 96.5 | 98.3 | 96.3 | 98.2 | 98.8 | 95.2 | 583.3 | 12 |
| 8 | Kokkola Niko | KuusA | 97.2 | 96.8 | 94.6 | 92.6 | 98.6 | 95.3 | 575.1 | 14 |
| 9 | Immonen Aatu | KuusA | 100.2 | 94.9 | 96.1 | 90.9 | 94.6 | 96.1 | 572.8 | 9 |
M20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nurminen Elias | IlmA | 102.2 | 101.6 | 100.5 | 100.2 | 103.7 | 102.4 | 610.6 | 29 |
| 2 | Antila Niko | HSA | 102.9 | 100.4 | 103.4 | 101.0 | 98.0 | 102.7 | 608.4 | 25 |
| 3 | Elonen Niko | SA | 97.9 | 100.1 | 100.0 | 99.2 | 101.0 | 102.2 | 600.4 | 18 |
| 4 | Kemppainen Kasper | KSA | 98.5 | 101.3 | 99.0 | 102.8 | 102.3 | 95.5 | 599.4 | 20 |
| 5 | Kenola Santeri | KaA | 100.8 | 100.8 | 100.0 | 99.5 | 95.5 | 99.8 | 596.4 | 16 |
| 6 | Närhi Aleksi | MA | 101.0 | 100.0 | 93.9 | 98.1 | 101.4 | 99.3 | 593.7 | 17 |
| 7 | Rinta-Koski Aapeli | IMAS | 97.7 | 101.2 | 97.1 | 92.3 | 97.8 | 99.8 | 585.9 | 14 |
M50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hovila Tero | SaSA | 103.3 | 101.0 | 102.8 | 100.9 | 101.8 | 99.0 | 608.8 | 25 |
| 2 | Lehtinen Jari | KSA | 101.1 | 100.9 | 101.2 | 101.8 | 100.9 | 98.4 | 604.3 | 23 |
| 3 | Tikkanen Mika | LA | 99.1 | 100.2 | 101.7 | 101.5 | 101.6 | 100.0 | 604.1 | 22 |
| 4 | Koskela Sami | SA | 101.8 | 101.0 | 101.7 | 99.4 | 99.3 | 99.6 | 602.8 | 19 |
| 5 | Rytkönen Kimmo | KAMS | 99.4 | 100.8 | 100.9 | 100.8 | 99.2 | 99.6 | 600.7 | 19 |
| 6 | Jokinen Jukka | LeA | 100.6 | 98.7 | 100.4 | 102.3 | 99.7 | 98.9 | 600.6 | 20 |
| 7 | Viljakainen Matti | SäSA | 97.6 | 99.1 | 102.5 | 99.7 | 99.5 | 99.0 | 597.4 | 18 |
| 8 | Tupakka Petri | LuuA | 100.4 | 99.0 | 97.7 | 100.6 | 96.1 | 97.3 | 591.1 | 16 |
| 9 | Kaarta Mika | YK | 98.2 | 98.3 | 94.2 | 96.4 | 101.0 | 97.2 | 585.3 | 8 |
| 10 | Helenius Janne | NoSA | 96.9 | 95.8 | 100.8 | 98.5 | 95.9 | 96.6 | 584.5 | 16 |
| 11 | Sinkko Pertti | LuuA | 96.5 | 100.2 | 97.4 | 93.2 | 98.0 | 99.1 | 584.4 | 14 |
| 12 | Partanen Tim | HyMAS | 96.8 | 95.5 | 100.6 | 98.0 | 96.1 | 96.1 | 583.1 | 13 |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Meri Pentti | KuusA | 101.6 | 102.4 | 98.4 | 101.2 | 100.3 | 101.4 | 605.3 | 25 |
| 2 | Kajan Tapio | SäSA | 99.3 | 99.9 | 101.0 | 100.8 | 103.0 | 100.6 | 604.6 | 21 |
| 3 | Viljakainen Matti | SäSA | 101.0 | 100.2 | 99.3 | 101.3 | 103.2 | 99.0 | 604.0 | 22 |
| 4 | Tikander Rune | ESA | 101.9 | 101.3 | 99.4 | 99.4 | 99.1 | 101.0 | 602.1 | 21 |
| 5 | Lauste Lauri | KokMAS | 100.6 | 94.1 | 100.1 | 101.3 | 98.9 | 99.4 | 594.4 | 15 |
| 6 | Nevala Kari | LA | 97.1 | 98.1 | 100.0 | 96.7 | 99.6 | 99.6 | 591.1 | 13 |
| 7 | Alahautala Terho | YK | 101.9 | 99.8 | 101.7 | 98.7 | 99.4 | 87.8 | 589.3 | 20 |
| 8 | Sinkko Pertti | LuuA | 101.4 | 101.4 | 97.9 | 96.9 | 95.7 | 95.5 | 588.8 | 19 |
| 9 | Rajala Henry | KokMAS | 95.4 | 100.2 | 98.7 | 95.9 | 99.2 | 98.5 | 587.9 | 13 |
| 10 | Jokinen Jukka | LeA | 98.5 | 95.9 | 96.5 | 93.2 | 99.5 | 103.2 | 586.8 | 18 |
| 11 | Taussi Mikko | SäSA | 96.7 | 99.8 | 96.2 | 96.7 | 97.7 | 99.7 | 586.8 | 12 |
| 12 | Kronqvist Jyrki | KSA | 97.3 | 97.9 | 99.2 | 97.0 | 99.2 | 95.0 | 585.6 | 12 |
| 13 | Björkbacka Harri | LehA | 101.0 | 97.3 | 98.2 | 96.5 | 94.8 | 96.3 | 584.1 | 14 |
| 14 | Hulkkonen Pekka | ESA | 98.0 | 100.4 | 96.3 | 94.6 | 99.4 | 95.2 | 583.9 | 10 |
| 15 | Takala Matti | KAS | 95.7 | 98.7 | 100.4 | 92.3 | 97.8 | 96.3 | 581.2 | 16 |
| 16 | Kuivanen Jorma | LuuA | 98.1 | 100.8 | 92.9 | 95.5 | 96.5 | 96.8 | 580.6 | 12 |
| 17 | Reiman Pasi | PAS | 98.3 | 94.4 | 96.4 | 95.8 | 91.4 | 95.0 | 571.3 | 14 |
| 18 | Lehtinen Jari | KSA | 99.8 | 91.3 | 100.8 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 308.0DNF | 9 |
N16
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kinnunen Nelli | MA | 103.2 | 101.7 | 104.0 | 98.7 | | | 407.6 | 18 |
| 2 | Koskelainen Linda | Hahlo | 101.6 | 102.3 | 99.1 | 96.6 | | | 399.6 | 15 |
| 3 | Mikola Wilhelmiina | SaSA | 93.6 | 99.3 | 99.7 | 99.5 | | | 392.1 | 6 |
| 4 | Tranberg Saana | SaSA | 97.8 | 99.7 | 95.4 | 97.0 | | | 389.9 | 8 |
| 5 | Grén Elma | LuuA | 97.9 | 96.1 | 98.9 | 96.9 | | | 389.8 | 7 |
| 6 | Grén Hilma | LuuA | 96.7 | 94.8 | 98.2 | 95.8 | | | 385.5 | 8 |
| 7 | Terkola Stella | SaSA | 94.4 | 95.0 | 91.7 | 91.8 | | | 372.9 | 8 |
N18
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Koskelainen Linda | Hahlo | 103.7 | 102.8 | 101.5 | 100.6 | 101.0 | 104.3 | 613.9 | 27 |
| 2 | Lähteenmäki Olga | SäSA | 103.8 | 102.4 | 101.2 | 97.3 | 101.1 | 102.5 | 608.3 | 32 |
| 3 | Pietinalho Helmi | SaSA | 101.8 | 101.9 | 98.7 | 100.7 | 103.1 | 101.7 | 607.9 | 25 |
N20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Uuttu Nanna | IMAS | 102.5 | 101.4 | 99.6 | 100.7 | 102.9 | 101.1 | 608.2 | 31 |
| 2 | Pietinalho Helmi | SaSA | 99.7 | 98.5 | 103.4 | 101.4 | 99.3 | 102.8 | 605.1 | 21 |
| 3 | Lähteenmäki Olga | SäSA | 102.8 | 97.9 | 100.3 | 101.5 | 100.1 | 101.3 | 603.9 | 25 |
| 4 | Nenonen Sonja | Hahlo | 101.3 | 102.7 | 98.6 | 100.1 | 98.6 | 97.2 | 598.5 | 19 |
| 5 | Terkola Minea | SaSA | 99.9 | 101.7 | 102.2 | 97.7 | 97.1 | 99.8 | 598.4 | 20 |
| 6 | Hyörtti Sini | RSA | 100.0 | 95.5 | 95.1 | 99.3 | 96.2 | 93.7 | 579.8 | 11 |
N50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nivala Sari | YK | 99.7 | 99.6 | 97.8 | 100.6 | 100.7 | 100.5 | 598.9 | 19 |
| 2 | Helenius Ursula | NoSA | 99.9 | 98.4 | 96.7 | 99.3 | 98.5 | 94.7 | 587.5 | 12 |
N60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nygård Minna | KokMAS | 100.1 | 100.8 | 96.9 | 98.8 | 100.6 | 99.9 | 597.1 | 16 |
| 2 | Väisänen Eila | MyA | 95.9 | 98.6 | 101.2 | 99.2 | 101.1 | 100.7 | 596.7 | 21 |
R6 Y70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Meriläinen Tapani | IlomA | 102.4 | 97.9 | 92.2 | 93.6 | 98.1 | 97.3 | 581.5 | 11 |
R9 Y50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Roos Markus | ESF | 96.4 | 88.3 | 100.0 | 99.7 | 95.8 | 101.6 | 581.8 | 17 |
R9 Y60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Roos Markus | ESF | 96.9 | 98.9 | 97.5 | 93.7 | 97.7 | 101.5 | 586.2 | 19 |
Y70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mattila Mikko | MyA | 101.8 | 101.6 | 101.5 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 403.9DSE | 16 |
| 2 | Haklin Markku | SaSA | 98.0 | 101.1 | 100.0 | 102.2 | 0.0 | 0.0 | 401.3 | 16 |
| 3 | Ranta Esko | PAS | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 101.7 | 0.0 | 0.0 | 401.0 | 13 |
| 4 | Niemi Markku | ÄSA | 99.9 | 95.3 | 99.0 | 100.8 | 0.0 | 0.0 | 395.0 | 7 |
| 5 | Järvelä Jarmo | KuusA | 97.4 | 96.9 | 101.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 | 394.7 | 11 |
| 6 | Lindberg Antero | KSF | 95.7 | 95.8 | 97.3 | 97.7 | 0.0 | 0.0 | 386.5 | 4 |
| 7 | Friberg Ulf | RS | 93.9 | 97.5 | 95.5 | 97.9 | 0.0 | 0.0 | 384.8 | 7 |
| 8 | Aho Veijo | ÄSA | 94.0 | 85.4 | 92.4 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 363.8 | 5 |
| 9 | Tiilikainen Jorma | ÄSA | 88.0 | 88.1 | 86.3 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | 355.5 | 5 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kärmeniemi Ismo | ESA | 98.4 | 100.4 | 98.9 | 97.1 | 0.0 | 0.0 | 394.8DSE | 11 |
| 2 | Sandholm Christer | KSF | 98.5 | 100.1 | 96.5 | 98.8 | 0.0 | 0.0 | 393.9 | 9 |
| 3 | Engblom Jarmo | TSA | 96.6 | 94.3 | 98.4 | 101.3 | 0.0 | 0.0 | 390.6 | 6 |
| 4 | Kaarta Veikko | YK | 97.0 | 95.3 | 97.3 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 388.1 | 8 |
| 5 | Leskinen Kalle | KontU | 97.6 | 98.6 | 96.6 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 387.4 | 7 |
| 6 | Ylitalo Väinö | PAS | 95.2 | 94.3 | 96.7 | 93.6 | 0.0 | 0.0 | 379.8 | 6 |
| 7 | Lukkarinen Toivo | SMY | 95.0 | 88.8 | 98.9 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 379.2 | 8 |
| 8 | Lehto Tapio | LeA | 94.7 | 92.2 | 97.4 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 378.1 | 8 |
| 9 | Siipola Hannu | KAMS | 87.1 | 95.2 | 94.2 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 373.0 | 7 |
| 10 | Röppänen Jorma | SäSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0DNF | |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Tretjakov Sergei | PAS | 99.5 | 101.9 | 101.3 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 401.9DSE | 16 |
| 2 | Forsten Jouko | SA | 98.9 | 99.2 | 100.4 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 393.2 | 8 |
| 3 | Ahola Juhani | KSA | 97.3 | 96.6 | 98.1 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 390.5 | 10 |
| 4 | Heino Mauri | KAS | 96.3 | 92.0 | 96.7 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 381.2 | 3 |
| 5 | Lindfors Pekka | SMY | 89.7 | 88.7 | 89.4 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | 355.5 | 5 |
Joukkuetulokset
N16
Y16
Y18
Y50
Y70