Eräluettelo - 50m Kivääri makuu
Päivä 2 - 6.9.
Erä 1 — 09:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–11. | — | |||
| 12. | 1 | Viljakainen Matti | SäSA | M60 |
| 13. | 2 | Hulkkonen Pekka | ESA | M60 |
| 14. | 3 | Kronqvist Jyrki | KSA | M60 |
| 15. | 4 | Taussi Mikko | SäSA | M60 |
| 16. | 5 | Lauste Lauri | KokMAS | M60 |
| 17. | 6 | Rajala Henry | KokMAS | M60 |
| 18. | 7 | Tikander Rune | ESA | M60 |
| 19. | 8 | Jokinen Jukka | LeA | M60 |
| 20. | 9 | Lehtinen Jari | KSA | M60 |
| 21. | 10 | Kajan Tapio | SäSA | M60 |
| 22. | 11 | Alahautala Terho | YK | M60 |
| 23. | 12 | Lahdenvesi Jari | RS | M60 |
| 24. | 13 | Meri Pentti | KuusA | M60 |
| 25. | 14 | Takala Matti | KAS | M60 |
| 26. | 15 | Nevala Kari | LA | M60 |
| 27. | 16 | Sinkko Pertti | LuuA | M60 |
| 28. | 17 | Björkbacka Harri | LehA | M60 |
| 29. | 18 | Reiman Pasi | PAS | M60 |
| 30. | 19 | Kuivanen Jorma | LuuA | M60 |
| 31. | 20 | Kemppainen Kasper | KSA | M18 |
| 32. | 21 | Nissinen Noel | KSA | M18 |
| 33. | 22 | Majava Tuukka | KSA | M18 |
| 34. | 23 | Laapas Justus | LuuA | M18 |
| 35. | 24 | Laari Saku | LuuA | M18 |
| 36. | 25 | Anttila Niklas | SäSA | M18 |
| 37. | 26 | Rautio Verneri | KuusA | M18 |
| 38. | 27 | Kokkola Niko | KuusA | M18 |
| 39. | 28 | Immonen Aatu | KuusA | M18 |
(klo 08:45 alkaa valmistautumis- ja koelaukausaika)
Erä 2 — 11:15
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–11. | — | |||
| 12. | 29 | Rytkönen Kimmo | KAMS | M50 |
| 13. | 30 | Koskela Sami | SA | M50 |
| 14. | 31 | Hovila Tero | SaSA | M50 |
| 15. | 32 | Kaarta Mika | YK | M50 |
| 16. | 33 | Tupakka Petri | LuuA | M50 |
| 17. | 34 | Partanen Tim | HyMAS | M50 |
| 18. | 35 | Helenius Janne | NoSA | M50 |
| 19. | 36 | Tikkanen Mika | LA | M50 |
| 20. | 37 | Jokinen Jukka | LeA | M50 |
| 21. | 38 | Lehtinen Jari | KSA | M50 |
| 22. | 39 | Sinkko Pertti | LuuA | M50 |
| 23. | 40 | Viljakainen Matti | SäSA | M50 |
| 24. | 41 | Lähteenmäki Olga | SäSA | N18 |
| 25. | 42 | Pietinalho Helmi | SaSA | N18 |
| 26. | 43 | Koskelainen Linda | Hahlo | N18 |
| 27. | 44 | Meriläinen Tapani | IlomA | R6 Y70 |
| 28. | — | |||
| 29. | 45 | Roos Markus | ESF | R9 Y60 |
| 30. | — | |||
| 31. | 46 | Elonen Niko | SA | M20 |
| 32. | 47 | Antila Niko | HSA | M20 |
| 33. | 48 | Närhi Aleksi | MA | M20 |
| 34. | 49 | Kemppainen Kasper | KSA | M20 |
| 35. | 50 | Kenola Santeri | KaA | M20 |
| 36. | 51 | Nurminen Elias | IlmA | M20 |
| 37. | 52 | Rinta-Koski Aapeli | IMAS | M20 |
| 38. | 53 | Helenius Ursula | NoSA | N50 |
| 39. | 54 | Nivala Sari | YK | N50 |
klo 11:00 alkaa valmistautumis- ja koelaukausaika
Erä 3 — 13:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–11. | — | |||
| 12. | 55 | Leskinen Kalle | KontU | Y75 |
| 13. | 56 | Sandholm Christer | KSF | Y75 |
| 14. | 57 | Lehto Tapio | LeA | Y75 |
| 15. | 58 | Salila Jukka | KSA | Y75 |
| 16. | 59 | Kärmeniemi Ismo | ESA | Y75 |
| 17. | 60 | Kaarta Veikko | YK | Y75 |
| 18. | 61 | Ylitalo Väinö | PAS | Y75 |
| 19. | 62 | Röppänen Jorma | SäSA | Y75 |
| 20. | 63 | Siipola Hannu | KAMS | Y75 |
| 21. | 64 | Engblom Jarmo | TSA | Y75 |
| 22. | 65 | Lukkarinen Toivo | SMY | Y75 |
| 23. | 66 | Heino Mauri | KAS | Y80 |
| 24. | 67 | Lindfors Pekka | SMY | Y80 |
| 25. | 68 | Tretjakov Sergei | PAS | Y80 |
| 26. | 69 | Forsten Jouko | SA | Y80 |
| 27. | 70 | Ahola Juhani | KSA | Y80 |
| 28. | 71 | Nygård Minna | KokMAS | N60 |
| 29. | 72 | Väisänen Eila | MyA | N60 |
| 30. | — | |||
| 31. | 73 | Anttila Niklas | SäSA | M16 |
| 32. | 74 | Majava Tuukka | KSA | M16 |
| 33. | 75 | Haapaniemi Wiljami | KaA | M16 |
| 34. | 76 | Erkkilä Santeri | YK | M16 |
| 35. | 77 | Klemettinen Kasper | ESA | M16 |
| 36. | 78 | Laapas Justus | LuuA | M16 |
| 37. | 79 | Rautio Verneri | KuusA | M16 |
| 38. | 80 | Kokkola Niko | KuusA | M16 |
| 39. | 81 | Immonen Aatu | KuusA | M16 |
| 40. | 82 | Haapiainen Eelis | LuuA | M16 |
klo 13:15 alkaa valmistautumis- ja koelaukausaika
Erä 4 — 15:45
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–11. | — | |||
| 12. | 83 | Mattila Mikko | MyA | Y70 |
| 13. | 84 | Haklin Markku | SaSA | Y70 |
| 14. | 85 | Niemi Markku | ÄSA | Y70 |
| 15. | 86 | Tiilikainen Jorma | ÄSA | Y70 |
| 16. | 87 | Aho Veijo | ÄSA | Y70 |
| 17. | 88 | Lindberg Antero | KSF | Y70 |
| 18. | 89 | Ranta Esko | PAS | Y70 |
| 19. | 90 | Friberg Ulf | RS | Y70 |
| 20. | 91 | Järvelä Jarmo | KuusA | Y70 |
| 21. | — | |||
| 22. | 92 | Koskelainen Linda | Hahlo | N16 |
| 23. | 93 | Kinnunen Nelli | MA | N16 |
| 24. | 94 | Grén Hilma | LuuA | N16 |
| 25. | 95 | Grén Elma | LuuA | N16 |
| 26. | 96 | Mikola Wilhelmiina | SaSA | N16 |
| 27. | 97 | Terkola Stella | SaSA | N16 |
| 28. | 98 | Tranberg Saana | SaSA | N16 |
| 29. | 109 | Roos Markus | ESF | R9 Y50 |
| 30. | — | |||
| 31. | 99 | Terkola Minea | SaSA | N20 |
| 32. | 100 | Lähteenmäki Olga | SäSA | N20 |
| 33. | 101 | Pietinalho Helmi | SaSA | N20 |
| 34. | 102 | Uuttu Nanna | IMAS | N20 |
| 35. | 103 | Hyörtti Sini | RSA | N20 |
| 36. | 104 | Nenonen Sonja | Hahlo | N20 |
klo 15:30 alkaa valmistautumis- ja koelaukausaika