Eräluettelo - 50m Kivääri asentokilpailu
Päivä 1 - 5.9.
Erä 1 — 09:15
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–11. | — | |||
| 12. | 1 | Viljakainen Matti | SäSA | M60 |
| 13. | 2 | Hulkkonen Pekka | ESA | M60 |
| 14. | 3 | Kronqvist Jyrki | KSA | M60 |
| 15. | 4 | Taussi Mikko | SäSA | M60 |
| 16. | 5 | Lauste Lauri | KokMAS | M60 |
| 17. | 105 | Yläoutinen Hannu | KuusA | M60 |
| 18. | 7 | Tikander Rune | ESA | M60 |
| 19. | 8 | Jokinen Jukka | LeA | M60 |
| 20. | 9 | Lehtinen Jari | KSA | M60 |
| 21. | 10 | Kajan Tapio | SäSA | M60 |
| 22. | 11 | Alahautala Terho | YK | M60 |
| 23. | 12 | Lahdenvesi Jari | RS | M60 |
| 24. | 13 | Meri Pentti | KuusA | M60 |
| 25. | 17 | Björkbacka Harri | LehA | M60 |
| 26. | 6 | Rajala Henry | KokMAS | M60 |
| 27. | — | |||
| 28. | — | |||
| 29. | — | |||
| 30. | — | |||
| 31. | 41 | Lähteenmäki Olga | SäSA | N18 |
| 32. | 42 | Pietinalho Helmi | SaSA | N18 |
| 33. | 43 | Koskelainen Linda | Hahlo | N18 |
| 34. | 106 | Leskinen Peppi | KuusA | N18 |
| 35. | 20 | Kemppainen Kasper | KSA | M18 |
| 36. | 21 | Nissinen Noel | KSA | M18 |
(klo 09:00 alkaa valmistautumis- ja koelaukausaika)
Erä 2 — 11:45
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–11. | — | |||
| 12. | 29 | Rytkönen Kimmo | KAMS | M50 |
| 13. | 30 | Koskela Sami | SA | M50 |
| 14. | 31 | Hovila Tero | SaSA | M50 |
| 15. | 32 | Kaarta Mika | YK | M50 |
| 16. | 33 | Tupakka Petri | LuuA | M50 |
| 17. | 108 | Yläoutinen Hannu | KuusA | M50 |
| 18. | 73 | Anttila Niklas | SäSA | M16 |
| 19. | 74 | Majava Tuukka | KSA | M16 |
| 20. | 75 | Haapaniemi Wiljami | KaA | M16 |
| 21. | 76 | Erkkilä Santeri | YK | M16 |
| 22. | 46 | Elonen Niko | SA | M20 |
| 23. | 47 | Antila Niko | HSA | M20 |
| 24. | 48 | Närhi Aleksi | MA | M20 |
| 25. | 49 | Kemppainen Kasper | KSA | M20 |
| 26. | 50 | Kenola Santeri | KaA | M20 |
| 27. | 51 | Nurminen Elias | IlmA | M20 |
| 28. | 71 | Nygård Minna | KokMAS | N60 |
| 29. | 72 | Väisänen Eila | MyA | N60 |
| 30. | — | |||
| 31. | 99 | Terkola Minea | SaSA | N20 |
| 32. | 100 | Lähteenmäki Olga | SäSA | N20 |
| 33. | 101 | Pietinalho Helmi | SaSA | N20 |
| 34. | 102 | Uuttu Nanna | IMAS | N20 |
| 35. | 103 | Hyörtti Sini | RSA | N20 |
| 36. | 104 | Nenonen Sonja | Hahlo | N20 |
| 37. | 92 | Koskelainen Linda | Hahlo | N16 |
| 38. | 107 | Leskinen Peppi | KuusA | N16 |
| 39. | 53 | Helenius Ursula | NoSA | N50 |
(klo 11:30 alkaa valmistautumis- ja koelaukausaika)
Erä 3 — 14:45
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–11. | — | |||
| 12. | 83 | Mattila Mikko | MyA | Y70 |
| 13. | 84 | Haklin Markku | SaSA | Y70 |
| 14. | 85 | Niemi Markku | ÄSA | Y70 |
| 15. | 86 | Tiilikainen Jorma | ÄSA | Y70 |
| 16. | 87 | Aho Veijo | ÄSA | Y70 |
| 17. | 88 | Lindberg Antero | KSF | Y70 |
| 18. | 89 | Ranta Esko | PAS | Y70 |
| 19. | 90 | Friberg Ulf | RS | Y70 |
| 20. | 91 | Järvelä Jarmo | KuusA | Y70 |
| 21. | 55 | Leskinen Kalle | KontU | Y75 |
| 22. | 56 | Sandholm Christer | KSF | Y75 |
| 23. | 57 | Lehto Tapio | LeA | Y75 |
| 24. | 58 | Salila Jukka | KSA | Y75 |
| 25. | 59 | Kärmeniemi Ismo | ESA | Y75 |
| 26. | 60 | Kaarta Veikko | YK | Y75 |
| 27. | 61 | Ylitalo Väinö | PAS | Y75 |
| 28. | 62 | Röppänen Jorma | SäSA | Y75 |
| 29. | — | |||
| 30. | — | |||
| 31. | 66 | Heino Mauri | KAS | Y80 |
| 32. | 67 | Lindfors Pekka | SMY | Y80 |
| 33. | 68 | Tretjakov Sergei | PAS | Y80 |
(klo 14:30 alkaa valmistautumis- ja koelaukausaika)
Erä 4 — 17:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| A. | 104 | Nenonen Sonja | Hahlo | N20 |
| B. | 102 | Uuttu Nanna | IMAS | N20 |
| C. | 99 | Terkola Minea | SaSA | N20 |
| D. | 101 | Pietinalho Helmi | SaSA | N20 |
| E. | 100 | Lähteenmäki Olga | SäSA | N20 |
| F. | 103 | Hyörtti Sini | RSA | N20 |
N20 Finaali
Erä 5 — 18:15
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| A. | 51 | Nurminen Elias | IlmA | M20 |
| B. | 46 | Elonen Niko | SA | M20 |
| C. | 50 | Kenola Santeri | KaA | M20 |
| D. | 47 | Antila Niko | HSA | M20 |
| E. | 49 | Kemppainen Kasper | KSA | M20 |
| F. | 48 | Närhi Aleksi | MA | M20 |
M20 Finaali