M16
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Anttila Niklas | SäSA | 177 | 188 | 176 | 541 | 7 |
| 2 | Majava Tuukka | KSA | 183 | 186 | 155 | 524 | 5 |
| 3 | Erkkilä Santeri | YK | 158 | 187 | 161 | 506 | 6 |
| 4 | Haapaniemi Wiljami | KaA | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
M18
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kemppainen Kasper | KSA | 193 | 195 | 178 | 566 | 16 |
| 2 | Nissinen Noel | KSA | 184 | 192 | 190 | 566 | 15 |
M20
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Antila Niko | HSA | 192 | 193 | 191 | 576 | 18 |
| 2 | Kenola Santeri | KaA | 195 | 195 | 184 | 574 | 29 |
| 3 | Kemppainen Kasper | KSA | 192 | 193 | 182 | 567 | 19 |
| 4 | Elonen Niko | SA | 188 | 193 | 183 | 564 | 19 |
| 5 | Nurminen Elias | IlmA | 187 | 193 | 175 | 555 | 19 |
| 6 | Närhi Aleksi | MA | 172 | 195 | 173 | 540 | 8 |
M50
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hovila Tero | SaSA | 188 | 196 | 166 | 550 | 18 |
| 2 | Rytkönen Kimmo | KAMS | 183 | 195 | 162 | 540 | 18 |
| 3 | Yläoutinen Hannu | KuusA | 186 | 190 | 163 | 539 | 13 |
| 4 | Kaarta Mika | YK | 170 | 193 | 171 | 534 | 10 |
| 5 | Koskela Sami | SA | 179 | 190 | 158 | 527 | 6 |
| 6 | Tupakka Petri | LuuA | 175 | 190 | 155 | 520 | 11 |
M60
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lehtinen Jari | KSA | 184 | 194 | 172 | 550 | 13 |
| 2 | Tikander Rune | ESA | 186 | 196 | 167 | 549 | 16 |
| 3 | Meri Pentti | KuusA | 186 | 193 | 167 | 546 | 15 |
| 4 | Lauste Lauri | KokMAS | 183 | 196 | 166 | 545 | 11 |
| 5 | Jokinen Jukka | LeA | 179 | 193 | 171 | 543 | 11 |
| 6 | Kajan Tapio | SäSA | 190 | 186 | 166 | 542 | 8 |
| 7 | Viljakainen Matti | SäSA | 187 | 195 | 155 | 537 | 14 |
| 8 | Yläoutinen Hannu | KuusA | 188 | 189 | 158 | 535 | 12 |
| 9 | Taussi Mikko | SäSA | 179 | 186 | 170 | 535 | 10 |
| 10 | Rajala Henry | KokMAS | 183 | 189 | 159 | 531 | 15 |
| 11 | Alahautala Terho | YK | 179 | 191 | 158 | 528 | 12 |
| 12 | Hulkkonen Pekka | ESA | 185 | 189 | 150 | 524 | 11 |
| 13 | Björkbacka Harri | LehA | 181 | 191 | 146 | 518 | 8 |
| 14 | Kronqvist Jyrki | KSA | 175 | 193 | 137 | 505 | 9 |
| 15 | Lahdenvesi Jari | RS | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
N16
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Koskelainen Linda | Hahlo | 192 | 198 | 193 | 583 | 29 |
| 2 | Leskinen Peppi | KuusA | 177 | 190 | 164 | 531 | 10 |
N18
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Koskelainen Linda | Hahlo | 194 | 197 | 192 | 583 | 21 |
| 2 | Pietinalho Helmi | SaSA | 190 | 196 | 192 | 578 | 25 |
| 3 | Lähteenmäki Olga | SäSA | 187 | 196 | 188 | 571 | 24 |
| 4 | Leskinen Peppi | KuusA | 182 | 180 | 184 | 546 | 11 |
N20
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Pietinalho Helmi | SaSA | 189 | 197 | 188 | 574 | 23 |
| 2 | Terkola Minea | SaSA | 191 | 195 | 188 | 574 | 19 |
| 3 | Lähteenmäki Olga | SäSA | 187 | 194 | 191 | 572 | 19 |
| 4 | Uuttu Nanna | IMAS | 186 | 190 | 193 | 569 | 20 |
| 5 | Nenonen Sonja | Hahlo | 183 | 193 | 192 | 568 | 18 |
| 6 | Hyörtti Sini | RSA | 184 | 187 | 187 | 558 | 14 |
N50
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Helenius Ursula | NoSA | 181 | 192 | 147 | 520 | 12 |
N60
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Väisänen Eila | MyA | 193 | 186 | 180 | 559SE | 18 |
| 2 | Nygård Minna | KokMAS | 183 | 193 | 156 | 532 | 11 |
Y70
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Järvelä Jarmo | KuusA | 279 | 287 | | 566 | 13 |
| 2 | Mattila Mikko | MyA | 276 | 288 | | 564 | 19 |
| 3 | Ranta Esko | PAS | 271 | 291 | | 562 | 15 |
| 4 | Haklin Markku | SaSA | 273 | 282 | | 555 | 11 |
| 5 | Niemi Markku | ÄSA | 268 | 279 | | 547 | 8 |
| 6 | Friberg Ulf | RS | 270 | 267 | | 537 | 10 |
| 7 | Lindberg Antero | KSF | 247 | 277 | | 524 | 7 |
| 8 | Tiilikainen Jorma | ÄSA | 253 | 261 | | 514 | 6 |
| 9 | Aho Veijo | ÄSA | 226 | 265 | | 491 | 5 |
Y75
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Röppänen Jorma | SäSA | 277 | 279 | | 556 | 14 |
| 2 | Sandholm Christer | KSF | 266 | 283 | | 549 | 10 |
| 3 | Lehto Tapio | LeA | 261 | 283 | | 544 | 12 |
| 4 | Leskinen Kalle | KontU | 260 | 283 | | 543 | 11 |
| 5 | Kärmeniemi Ismo | ESA | 262 | 279 | | 541 | 13 |
| 6 | Kaarta Veikko | YK | 262 | 278 | | 540 | 9 |
| 7 | Ylitalo Väinö | PAS | 260 | 270 | | 530 | 8 |
| 8 | Salila Jukka | KSA | 0 | 0 | | 0DNS | |
Y80
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Tretjakov Sergei | PAS | 254 | 288 | | 542 | 9 |
| 2 | Heino Mauri | KAS | 254 | 266 | | 520 | 7 |
| 3 | Lindfors Pekka | SMY | 252 | 260 | | 512 | 6 |
Finaali
M20
| # | Nimi | Seura | Perus. | Polvi | Makuu | Pysty | Pysty | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | Yht. |
|---|
| 1 | Antila Niko | HSA | 576 | 99.8 | 103.5 | 47.5 | 50.4 | 10.0 | 9.8 | 9.3 | 10.3 | 10.1 | 350.7FDSE |
| 2 | Nurminen Elias | IlmA | 555 | 95.6 | 102.4 | 48.9 | 49.7 | 8.6 | 9.1 | 10.3 | 10.0 | 8.4 | 343.0 |
| 3 | Kenola Santeri | KaA | 574 | 96.8 | 99.8 | 49.1 | 49.4 | 8.9 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | | 333.0 |
| 4 | Elonen Niko | SA | 564 | 97.2 | 98.0 | 47.1 | 47.9 | 10.3 | 8.7 | 8.7 | | | 317.9 |
| 5 | Kemppainen Kasper | KSA | 567 | 98.7 | 100.1 | 42.2 | 48.3 | 8.6 | 9.7 | | | | 307.6 |
| 6 | Närhi Aleksi | MA | 540 | 94.0 | 103.1 | 41.0 | 46.9 | 9.7 | | | | | 294.7 |
N20
| # | Nimi | Seura | Perus. | Polvi | Makuu | Pysty | Pysty | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | Yht. |
|---|
| 1 | Terkola Minea | SaSA | 574 | 100.6 | 103.0 | 49.0 | 50.2 | 10.2 | 9.2 | 10.1 | 10.6 | 10.5 | 353.4FDSE |
| 2 | Nenonen Sonja | Hahlo | 568 | 100.9 | 101.9 | 48.6 | 48.8 | 10.9 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 350.4 |
| 3 | Lähteenmäki Olga | SäSA | 572 | 100.0 | 101.2 | 47.6 | 49.0 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | 8.3 | | 335.9 |
| 4 | Uuttu Nanna | IMAS | 569 | 99.6 | 101.3 | 48.6 | 49.8 | 10.1 | 9.1 | 8.6 | | | 327.1 |
| 5 | Pietinalho Helmi | SaSA | 574 | 94.8 | 102.5 | 50.0 | 48.0 | 10.1 | 9.9 | | | | 315.3 |
| 6 | Hyörtti Sini | RSA | 558 | 97.3 | 97.8 | 47.1 | 46.2 | 8.7 | | | | | 297.1 |