M
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Heikki | KeSA | 22 | 24 | — | — | — | 46 |
| 2 | Kilpailija Teemu | KeSA | 24 | 20 | — | — | — | 44 |
| 3 | Kilpailija Valtteri | KeSA | 18 | 23 | — | — | — | 41 |
| 4 | Kilpailija Matti | KeSA | 18 | 22 | — | — | — | 40 |
| 5 | Kilpailija Tapio | KeSA | 23 | 17 | — | — | — | 40 |
| 6 | Kilpailija Sami | KeSA | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 7 | Kilpailija Kari | Paukku | 24 | — | — | — | — | 24 |
M20
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Aarne | Paukku | 23 | 23 | — | — | — | 46 |
| 2 | Kilpailija Ville | Paukku | 23 | 23 | — | — | — | 46 |
| 3 | Kilpailija Veikko | Paukku | 24 | 22 | — | — | — | 46 |
| 4 | Kilpailija Ari | KeSA | 23 | 20 | — | — | — | 43 |
| 5 | Kilpailija Väinö | Paukku | 25 | 18 | — | — | — | 43 |
| 6 | Kilpailija Jussi | Paukku | 23 | 18 | — | — | — | 41 |
| 7 | Kilpailija Ere | KeSA | 18 | 19 | — | — | — | 37 |
M50
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Lisäkierros | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Jari | Paukku | 23 | 23 | — | — | — | — | 46 |
| 2 | Kilpailija Kyösti | Paukku | 22 | 22 | — | — | — | — | 44 |
| 3 | Kilpailija Pekka | KeSA | 18 | 21 | — | — | — | — | 39 |