Eräluettelo - Skeet
Päivä 1 - 30.7.
Erä 1 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Kilpailija Väinö | Paukku | M20 |
| 2. | 8 | Kilpailija Aarne | KeSA | M20 |
| 3. | 9 | Kilpailija Veikko | KeSA | M20 |
| 4. | 10 | Kilpailija Ari | Paukku | M20 |
| 5. | 11 | Kilpailija Ere | Paukku | M20 |
| 6. | 12 | Kilpailija Pekka | KeSA | M50 |
Erä 2 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Kilpailija Jari | Paukku | M50 |
| 2. | 14 | Kilpailija Kyösti | KeSA | M50 |
| 3. | 15 | Kilpailija Ville | Paukku | M20 |
| 4. | 17 | Kilpailija Kari | Paukku | M |
| 5. | 16 | Kilpailija Sami | KeSA | M |
Erä 3 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kilpailija Matti | KeSA | M |
| 2. | 2 | Kilpailija Valtteri | KeSA | M |
| 3. | 3 | Kilpailija Teemu | KeSA | M |
| 4. | 4 | Kilpailija Tapio | KeSA | M |
| 5. | 5 | Kilpailija Heikki | KeSA | M |
| 6. | 6 | Kilpailija Jussi | Paukku | M20 |
Erä 4 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Kilpailija Kyösti | Paukku | M |
| 2. | 23 | Kilpailija Arto | KeSA | M |
| 3. | 20 | Kilpailija Markku | KeSA | M |
| 4. | 18 | Kilpailija Ville | KeSA | M |
| 5. | 19 | Kilpailija Heikki | Paukku | M |
| 6. | 21 | Kilpailija Veli | KeSA | M |
Erä 5 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kilpailiuja Arto A | KeSA | M |
| 2. | 25 | Kilpailija Justus | Paukku | M50 |
| 3. | 29 | Kilpailija Petteri | KeSA | Y60 |
| 4. | 28 | Kilpailija Jooseppi | Paukku | Y60 |
| 5. | 27 | Kilpailija Matias | KeSA | Y60 |
| 6. | 26 | Kilpailija Tero | KeSA | Y60 |
Päivä 2 - 31.7.
Erä 1 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Kilpailija Tero | KeSA | Y60 |
| 2. | 27 | Kilpailija Matias | KeSA | Y60 |
| 3. | 28 | Kilpailija Jooseppi | Paukku | Y60 |
| 4. | 29 | Kilpailija Petteri | KeSA | Y60 |
| 5. | 25 | Kilpailija Justus | Paukku | M50 |
| 6. | 24 | Kilpailiuja Arto A | KeSA | M |
Erä 2 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Kilpailija Veli | KeSA | M |
| 2. | 19 | Kilpailija Heikki | Paukku | M |
| 3. | 18 | Kilpailija Ville | KeSA | M |
| 4. | 20 | Kilpailija Markku | KeSA | M |
| 5. | 23 | Kilpailija Arto | KeSA | M |
| 6. | 22 | Kilpailija Kyösti | Paukku | M |
Erä 3 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Kilpailija Jussi | Paukku | M20 |
| 2. | 5 | Kilpailija Heikki | KeSA | M |
| 3. | 4 | Kilpailija Tapio | KeSA | M |
| 4. | 3 | Kilpailija Teemu | KeSA | M |
| 5. | 2 | Kilpailija Valtteri | KeSA | M |
| 6. | 1 | Kilpailija Matti | KeSA | M |
Erä 4 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Kilpailija Sami | KeSA | M |
| 2. | 17 | Kilpailija Kari | Paukku | M |
| 3. | 15 | Kilpailija Ville | Paukku | M20 |
| 4. | 14 | Kilpailija Kyösti | KeSA | M50 |
| 5. | 13 | Kilpailija Jari | Paukku | M50 |
Erä 5 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Kilpailija Pekka | KeSA | M50 |
| 2. | 11 | Kilpailija Ere | Paukku | M20 |
| 3. | 10 | Kilpailija Ari | Paukku | M20 |
| 4. | 9 | Kilpailija Veikko | KeSA | M20 |
| 5. | 8 | Kilpailija Aarne | KeSA | M20 |
| 6. | 7 | Kilpailija Väinö | Paukku | M20 |