Eräluettelo - Skeet
Päivä 1 - 4.7.
Erä 1 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Kilpailija Väinö | Paukku | M20 |
| 2. | 8 | Kilpailija Aarne | Paukku | M20 |
| 3. | 9 | Kilpailija Veikko | Paukku | M20 |
| 4. | 10 | Kilpailija Ari | KeSA | M20 |
| 5. | 11 | Kilpailija Ere | KeSA | M20 |
| 6. | 12 | Kilpailija Pekka | KeSA | M50 |
Erä 2 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Kilpailija Jari | Paukku | M50 |
| 2. | 14 | Kilpailija Kyösti | Paukku | M50 |
| 3. | 15 | Kilpailija Ville | Paukku | M20 |
| 4. | 17 | Kilpailija Kari | Paukku | M |
| 5. | 16 | Kilpailija Sami | KeSA | M |
Erä 3 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kilpailija Matti | KeSA | M |
| 2. | 2 | Kilpailija Valtteri | KeSA | M |
| 3. | 3 | Kilpailija Teemu | KeSA | M |
| 4. | 4 | Kilpailija Tapio | KeSA | M |
| 5. | 5 | Kilpailija Heikki | KeSA | M |
| 6. | 6 | Kilpailija Jussi | Paukku | M20 |
Päivä 2 - 5.7.
Erä 1 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Kilpailija Pekka | KeSA | M50 |
| 2. | 11 | Kilpailija Ere | KeSA | M20 |
| 3. | 9 | Kilpailija Veikko | Paukku | M20 |
| 4. | 7 | Kilpailija Väinö | Paukku | M20 |
| 5. | 8 | Kilpailija Aarne | Paukku | M20 |
| 6. | 10 | Kilpailija Ari | KeSA | M20 |
Erä 2 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Kilpailija Ville | Paukku | M20 |
| 2. | 14 | Kilpailija Kyösti | Paukku | M50 |
| 3. | 13 | Kilpailija Jari | Paukku | M50 |
| 4. | 16 | Kilpailija Sami | KeSA | M |
| 5. | 17 | Kilpailija Kari | Paukku | M |
Erä 3 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kilpailija Matti | KeSA | M |
| 2. | 2 | Kilpailija Valtteri | KeSA | M |
| 3. | 3 | Kilpailija Teemu | KeSA | M |
| 4. | 5 | Kilpailija Heikki | KeSA | M |
| 5. | 6 | Kilpailija Jussi | Paukku | M20 |
| 6. | 4 | Kilpailija Tapio | KeSA | M |