M
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Sami | KeSA | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 122 |
| 2 | Kilpailija Heikki | Paukku | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 118 |
| 3 | Kilpailija Ville | KeSA | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 116 |
| 4 | Kilpailija Kari | Paukku | 24 | 21 | 22 | 23 | 25 | 115 |
| 5 | Kilpailija Veli | KeSA | 21 | 25 | 22 | 23 | 24 | 115 |
| 6 | Kilpailija Teemu | KeSA | 24 | 20 | 22 | 23 | 25 | 114 |
| 7 | Kilpailija Heikki | KeSA | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 113 |
| 8 | Kilpailija Matti | KeSA | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 112 |
| 9 | Kilpailija Valtteri | KeSA | 18 | 23 | 22 | 23 | 25 | 111 |
| 10 | Kilpailija Arto | KeSA | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 109 |
| 11 | Kilpailija Markku | KeSA | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 | 108 |
| 12 | Kilpailija Kyösti | Paukku | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 106 |
| 13 | Kilpailija Tapio | KeSA | 23 | 17 | 19 | 24 | 21 | 104 |
| 14 | Jetsonen Markku | KAMS | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 101 |
| 15 | Jetsonen Sami | KAMS | 23 | 22 | 15 | 20 | 20 | 100 |
| 16 | Kilpailiuja Arto A | KeSA | 19 | 18 | 22 | 22 | 19 | 100 |
| 17 | Mikkonen Kari | KeSA | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
| 18 | Kilpailija Pasi | KAMS | 25 | 14 | — | — | — | 39 |
| 19 | Kilpailija Testi | Paukku | 3 | — | — | — | — | 3 |
M20
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Ville | Paukku | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 118 |
| 2 | Kilpailija Veikko | KeSA | 24 | 22 | 22 | 24 | 25 | 117 |
| 3 | Kilpailija Aarne | KeSA | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 117 |
| 4 | Kilpailija Jussi | Paukku | 23 | 18 | 23 | 23 | 24 | 111 |
| 5 | Kilpailija Väinö | Paukku | 22 | 18 | 24 | 24 | 23 | 111 |
| 6 | Kilpailija Ari | Paukku | 22 | 20 | 21 | 24 | 23 | 110 |
| 7 | Kilpailija Ere | Paukku | 18 | 19 | 22 | 24 | 22 | 105 |
M50
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Justus | Paukku | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 | 14 | 130 |
| 2 | Kilpailija Kyösti | KeSA | 22 | 22 | 25 | 24 | 25 | 10 | 128 |
| 3 | Kilpailija Jari | Paukku | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 9 | 121 |
| 4 | Kilpailija Pekka | KeSA | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 | 7 | 113 |
Y60
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Tero | KeSA | 25 | 22 | 21 | 22 | 25 | 16 | 131 |
| 2 | Kilpailija Matias | KeSA | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 15 | 128 |
| 3 | Kilpailija Petteri | KeSA | 21 | 23 | 19 | 22 | 24 | 16 | 125 |
| 4 | Kilpailija Jooseppi | Paukku | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 13 | 125 |
Finaali
Jun. fin.
| # | Nimi | Seura | Alk. | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Ville | Paukku | 118 | 36 |
| 2 | Kilpailija Väinö | Paukku | 111 | 34 |
| 3 | Kilpailija Veikko | KeSA | 117 | 31 |
| 4 | Kilpailija Aarne | KeSA | 117 | 27 |
| 5 | Kilpailija Ari | Paukku | 110 | 22 |
| 6 | Kilpailija Ere | Paukku | 105 | 20 |
| 7 | Kilpailija Jussi | Paukku | 111 | 10 |
M
| # | Nimi | Seura | Alk. | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Heikki | Paukku | 118 | 362 |
| 2 | Kilpailija Sami | KeSA | 122 | 361 |
| 3 | Kilpailija Ville | KeSA | 116 | 31 |
| 4 | Kilpailija Heikki | KeSA | 113 | 27 |
| 5 | Kilpailija Teemu | KeSA | 114 | 21 |
| 6 | Kilpailija Kari | Paukku | 115 | 20 |
| 7 | Kilpailija Veli | KeSA | 115 | 10 |
| 8 | Kilpailija Matti | KeSA | 112 | 10 |