M
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hulkkonen Topi | ESA | 194 | 197 | 391 | |
| 2 | Jetsonen Heikki | KAMS | 181 | 187 | 368 | |
| 3 | Jetsonen Sami | KAMS | 0 | 0 | 0dns | |
M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Pylsy Timo | ESA | 190 | 181 | 371 | |
| 2 | Leväniemi Jari | KAMS | 181 | 180 | 361 | |
| 3 | Hokkanen Matti | KAMS | 177 | 169 | 346 | |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 193 | 188 | 381 | |
| 2 | Reijola Kari-Matti | ESA | 173 | 183 | 356 | |
| 3 | Tommiska Matti | K-64 | 159 | 175 | 334 | |
| 4 | Väätäinen Juha | KAMS | 148 | 172 | 320 | |
| 5 | Kinnunen Heikki | KAMS | 156 | 158 | 314 | |
| 6 | Virolainen Veli Matti | ESA | 147 | 134 | 281 | |
| 7 | Suoknuuti Jussi | ESA | 0 | 0 | 0dns | |
N50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 147 | 159 | 306 | |
N60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 154 | 132 | 286 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Toukola Pekka | K-64 | 155 | 153 | 308 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Vasara Seppo | ESA | 174 | 171 | 345 | |
| 2 | Kohvakka Pertti | KAMS | 149 | 145 | 294 | |