M
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hulkkonen Topi | ESA | 284 | 292 | 576 | |
| 2 | Jetsonen Heikki | KAMS | 293 | 277 | 570 | |
| 3 | Jetsonen Sami | KAMS | 0 | 0 | 0dns | |
M50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Pylsy Timo | ESA | 191 | 178 | 369 | |
| 2 | Leväniemi Jari | KAMS | 182 | 167 | 349 | |
| 3 | Hokkanen Matti | KAMS | 170 | 161 | 331 | |
M60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 192 | 191 | 383 | |
| 2 | Reijola Kari-Matti | ESA | 171 | 168 | 339 | |
| 3 | Tommiska Matti | K-64 | 175 | 161 | 336 | |
| 4 | Väätäinen Juha | KAMS | 161 | 158 | 319 | |
| 5 | Kinnunen Heikki | KAMS | 170 | 149 | 319 | |
| 6 | Suoknuuti Jussi | ESA | 169 | 147 | 316 | |
| 7 | Virolainen Veli Matti | ESA | 162 | 109 | 271 | |
| 8 | Björkholm Ari | ESA | 114 | 122 | 236 | |
N50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 152 | 123 | 275 | |
N60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 162 | 138 | 300 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Toukola Pekka | K-64 | 149 | 155 | 304 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Vasara Seppo | ESA | 181 | 150 | 331 | |
| 2 | Kohvakka Pertti | KAMS | 157 | 159 | 316 | |