M50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harju Mika | LMS | 191 | 184 | 375 |
| 2 | Prykäri Tatu | OMAS | 178 | 178 | 356 |
| 3 | Hanni Taneli | OMAS | 179 | 176 | 355 |
| 4 | Pokela Arto | OMAS | 189 | 154 | 343 |
| 5 | Koivuluoma Mika | OMAS | 176 | 152 | 328 |
M60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 196 | 191 | 387 |
| 2 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | 182 | 173 | 355 |
| 3 | Siltavirta Matti | OMAS | 168 | 140 | 308 |
N50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahkola Minna | OMAS | 153 | 73 | 226 |
N60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 171 | 140 | 311 |
Y80
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rantala Antero | OMAS | 113 | 122 | 235 |