M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hanni Taneli | OMAS | 164 | 181 | 345 |
| 2 | Prykäri Tatu | OMAS | 157 | 178 | 335 |
| 3 | Koivuluoma Mika | OMAS | 153 | 161 | 314 |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 180 | 173 | 353 |
| 2 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | 171 | 173 | 344 |
| 3 | Siltavirta Matti | OMAS | 144 | 150 | 294 |
N50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Rahkola Minna | OMAS | 90 | 92 | 182 |
N60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 154 | 148 | 302 |
Y80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Rantala Antero | OMAS | 0 | 0 | 0DNS |