M
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Sami | KAMS | 192 | 0 | 192 |
| 2 | Jetsonen Markku | KAMS | 186 | 0 | 186 |
| 3 | Väätäinen Juuso | KAMS | 179 | 0 | 179 |
| 4 | Ukkonen Marko | KAMS | 176 | 0 | 176 |
M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Matikainen Petri | KAMS | 180 | 0 | 180 |
| 2 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 174 | 0 | 174 |
| 3 | Hokkanen Matti | KAMS | 173 | 0 | 173 |
| 4 | Leväniemi Jari | KAMS | 161 | 0 | 161 |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kinnunen Heikki | KAMS | 178 | 0 | 178 |
| 2 | Logren Juhani | PihtA | 177 | 0 | 177 |
| 3 | Väätäinen Juha | KAMS | 175 | 0 | 175 |
N50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 179 | 0 | 179 |
N60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | 156 | 0 | 156 |
| 2 | Jetsonen Päivi | KAMS | 153 | 0 | 153 |
Y70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Lyytinen Tapani | KAMS | 145 | 0 | 145 |
| 2 | Kauppinen Mauno | SaarA | 92 | 0 | 92 |
Y75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kohvakka Pertti | KAMS | 149 | 0 | 149 |
| 2 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 142 | 0 | 142 |
| 3 | Piispanen Aimo | PihtA | 133 | 0 | 133 |
| 4 | Kauppinen Mauri | SaarA | 130 | 0 | 130 |
Y80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 179 | 0 | 179 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 161 | 0 | 161 |
Y85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kuosmanen Otto | KAMS | 136 | 0 | 136 |
| 2 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 120 | 0 | 120 |