Y
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 192 | 0 | 192 |
| 2 | Jetsonen Sami | KAMS | 185 | 0 | 185 |
| 3 | Ukkonen Marko | KAMS | 164 | 0 | 164 |
Y50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hokkanen Matti | KAMS | 178 | 0 | 178 |
| 2 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 173 | 0 | 173 |
| 3 | Leväniemi Jari | KAMS | 171 | 0 | 171 |
| 4 | Matikainen Petri | KAMS | 152 | 0 | 152 |
Y60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kinnunen Heikki | KAMS | 162 | 0 | 162 |
| 2 | Väätäinen Juha | KAMS | 157 | 0 | 157 |
| 3 | Logren Juhani | PihtA | 156 | 0 | 156 |
Y70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Lyytinen Tapani | KAMS | 156 | 0 | 156 |
Y75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kohvakka Pertti | KAMS | 151 | 0 | 151 |
| 2 | Kauppinen Mauri | SaarA | 106 | 0 | 106 |
| 3 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 104 | 0 | 104 |
Y80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 163 | 0 | 163 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 151 | 0 | 151 |
Y85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 148 | 0 | 148 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 134 | 0 | 134 |