IOP M
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 96 | 92 | 87 | 91 | 94 | 89 | 549 | 7 |
| 2 | Liimatainen Toni | VeMAS | 90 | 86 | 86 | 92 | 90 | 93 | 537 | 4 |
| 3 | Laitinen AnttiJussi | VeMAS | 87 | 88 | 85 | 93 | 93 | 89 | 535 | 5 |
| 4 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 88 | 88 | 76 | 91 | 95 | 87 | 525 | 6 |
| 5 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 85 | 91 | 86 | 88 | 87 | 88 | 525 | 2 |
IOP M50
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 91 | 90 | 87 | 88 | 91 | 85 | 532 | 4 |
| 2 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 87 | 90 | 86 | 90 | 92 | 86 | 531 | 9 |
| 3 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 92 | 86 | 84 | 85 | 93 | 85 | 525 | 7 |
| 4 | Meurasalo Antti | KAMS | 86 | 85 | 86 | 91 | 86 | 87 | 521 | 3 |
| 5 | Leväniemi Jari | KAMS | 81 | 93 | 80 | 82 | 90 | 88 | 514 | 3 |
IOP M60
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 91 | 89 | 86 | 84 | 88 | 87 | 525 | 4 |
| 2 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 87 | 92 | 85 | 85 | 81 | 82 | 512 | 4 |
| 3 | Jetsonen Markku | KAMS | 87 | 85 | 73 | 83 | 85 | 84 | 497 | 6 |
| 4 | Väätäinen Juha | KAMS | 79 | 84 | 77 | 79 | 76 | 66 | 461 | 2 |
IPP M
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Laitinen AnttiJussi | VeMAS | 93 | 91 | 90 | 99 | 89 | 97 | 559 | 11 |
| 2 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 91 | 86 | 93 | 94 | 85 | 84 | 533 | 6 |
| 3 | Liimatainen Toni | VeMAS | 86 | 91 | 90 | 90 | 87 | 87 | 531 | 4 |
IPP M50
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 90 | 94 | 88 | 91 | 87 | 89 | 539 | 7 |
| 2 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 91 | 92 | 89 | 87 | 87 | 90 | 536 | 6 |
| 3 | Leväniemi Jari | KAMS | 85 | 94 | 92 | 86 | 90 | 86 | 533 | 3 |
| 4 | Meurasalo Antti | KAMS | 83 | 91 | 89 | 88 | 88 | 87 | 526 | 9 |
IPP M60
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 88 | 94 | 96 | 87 | 88 | 90 | 543 | 7 |
| 2 | Jetsonen Markku | KAMS | 88 | 86 | 85 | 91 | 90 | 90 | 530 | 5 |
| 3 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 90 | 85 | 88 | 87 | 88 | 91 | 529 | 6 |
| 4 | Väätäinen Juha | KAMS | 84 | 75 | 86 | 86 | 82 | 84 | 497 | 3 |