Eräluettelo - 10m Pistooli
Päivä 1 - 17.10.
Erä 1 — 10:15
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Ukkola Ari | VarkA | M60 |
| 2. | 2 | Meurasalo Antti | KAMS | M50 |
| 3. | 3 | Rytkönen Kimmo | KAMS | M |
| 4. | 4 | Laitinen Anttijussi | VeMAS | M |
| 5. | 5 | Leskinen Kalle | KontU | M |
| 6. | 6 | Happonen Ville | PolA | M |
| 7. | 7 | Jetsonen Noora | VeMAS | N |
| 8. | 8 | Peltola Hanna | SySi | N |
| 9. | — | |||
| 10. | 9 | Welling Mika | KAMS | M50 |
Erä 2 — 12:45
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Ukkola Ari | VarkA | M |
| 2. | 14 | Aittomäki Hannu | KontU | M60 |
| 3. | 10 | Kilpeläinen Risto | KAMS | M60 |
| 4. | 11 | Mecklin Jorma | JuvA | M60 |
| 5. | 15 | Leskinen Kalle | KontU | Y75 |
| 6. | 12 | Lipsanen Heikki | JuvA | Y75 |