M
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kemppainen Jani | KSA | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 1 |
| 2 | Rutonen Juha | HAS | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | |
| 3 | Heiskanen Sami | PiekSA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | Rytkönen Kimmo | KAMS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
M16
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nissinen Noel | KSA | 9.8 | 0 | 0 | 0 | | | 9.8 | |
M20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nurminen Elias | IlmA | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | |
| 2 | Närhi Aleksi | MA | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hulkkonen Pekka | ESA | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | |
| 2 | Kajan Tapio | SäSA | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | |
| 3 | Lehtinen Jari | KSA | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | |
N
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kemppi Viivi | ESA | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | |
| 2 | Koskelainen Linda | Hahlo | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 1 |
| 3 | Nenonen Aino | Hahlo | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 1 |
| 4 | Heiskanen Essi | PiekSA | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | |
N20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nenonen Sonja | Hahlo | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mattila Mikko | MyA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Salila Jukka | KSA | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | |
| 2 | Siipola Hannu | KAMS | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | |
| 3 | Leskinen Kalle | KontU | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ahola Juhani | KSA | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | |