M
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Hartikainen Roni | NUMA | 18 | 23 | 19 | 17 | — | 77(2) |
| 2 | Räty Jussi | KEUA | 21 | 19 | 20 | 17 | — | 77(1) |
| 3 | Ohtonen Jami | NUMA | 18 | 18 | 17 | 22 | — | 75 |
Y60
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Huttunen Kyösti | IA | 20 | 19 | 20 | 20 | — | — | 79 |
| 2 | Mikkonen Kari | KeSA | 18 | 20 | 19 | 21 | — | — | 78 |
| 3 | Takkunen Sakari | IA | 19 | 19 | 21 | 17 | — | — | 76 |
Y70
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Rautiainen Antero | IA | 15 | 15 | 18 | 19 | — | — | 67 |
| 2 | Niemelä Reijo | OSH | 15 | 15 | 12 | 13 | — | — | 55 |
| 3 | Haapala Paavo | VUA | 13 | 9 | 11 | 16 | — | — | 49 |