N
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Kanerva Jaana | Pk | 14 | 7 | 21 |
Y
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Tapola Voitto | Pk | 22 | 19 | 41 |
| 2 | Purmonen Petri | Pk | 16 | 23 | 39 |
| 3 | Jurvanen Miika | PYM | 17 | 19 | 36 |
| 4 | Heikkilä Juha | Palovaaran EM | 19 | 17 | 36 |
| 5 | Tanskanen Janne | Pk | 16 | 19 | 35 |
| 6 | Ratilainen Asko | Mutkan Eräveljet | 15 | 15 | 30 |
| 7 | Väänänen Jere | Pk | 13 | 15 | 28 |
| 8 | Loijas Toni | IEM | 10 | 12 | 22 |
| 9 | Heikkilä Tenho | PEM | 9 | 10 | 19 |
Y65
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Iljin Kari | PYM | 19 | 21 | 40 |
| 2 | Gröndahl Jari | | 20 | 18 | 38 |
| 3 | Holopainen Ari | Pohjoisnavan Em | 15 | 21 | 36 |
| 4 | Räsänen Heikki | PS | 15 | 20 | 35 |
| 5 | Rantanen Risto | Pk | 13 | 21 | 34 |
| 6 | Huttunen Tuomo | Erä-Oku | 13 | 20 | 33 |