S20
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Mustonen Voltti | PYM | 13 | 11 | 24 |
Y
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Tanskanen Janne | Pk | 23 | 21 | 44 |
| 2 | Purmonen Petri | Pk | 19 | 21 | 40 |
| 3 | Heikkilä Juha | Palovaaran EM | 19 | 21 | 40 |
| 4 | Tolvanen Juha | Niemisen SMY | 20 | 20 | 40 |
| 5 | Mustonen Hannu | PYM | 18 | 20 | 38 |
| 6 | Räty Pentti | IEM | 23 | 15 | 38 |
| 7 | Väänänen Jere | Pk | 15 | 16 | 31 |
| 8 | Loijas Toni | IEM | 15 | 15 | 30 |
| 9 | Jurvanen Miika | PYM | 14 | 14 | 28 |
| 10 | Åke Jiri | | 15 | 12 | 27 |
| 11 | Heikkilä Tenho | PEM | 12 | 14 | 26 |
Y65
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Muikku Jukka | PYM | 19 | 23 | 42 |
| 2 | Kortelainen Rauno | Pk | 22 | 20 | 42 |
| 3 | Räsänen Heikki | PS | 22 | 18 | 40 |
| 4 | Särkkä Pentti | IEM | 18 | 20 | 38 |
| 5 | Holopainen Ari | Pohjoisnavan Em | 22 | 16 | 38 |
| 6 | Rantanen Risto | Pk | 17 | 18 | 35 |
| 7 | Huttunen Tuomo | Erä-Oku | 15 | 16 | 31 |