Y
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Sami | KAMS | 186 | 179 | 365 |
| 2 | Väätäinen Juuso | KAMS | 172 | 179 | 351 |
| 3 | Huttunen Anni | KAMS | 155 | 169 | 324 |
Y50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Jari | KAMS | 178 | 169 | 347 |
| 2 | Matikainen Petri | KAMS | 158 | 173 | 331 |
| 3 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 169 | 159 | 328 |
Y60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 185 | 187 | 372AE |
| 2 | Kinnunen Heikki | KAMS | 139 | 157 | 296 |
| 3 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 136 | 152 | 288 |
| 4 | Räsänen Matti | KAMS | 122 | 119 | 241 |
Y70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Lyytinen Tapani | KAMS | 142 | 125 | 267 |
Y75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kohvakka Pertti | KAMS | 167 | 152 | 319 |
| 2 | Viljakainen Hannu | KAMS | 126 | 86 | 212 |
Y80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Puustinen Matti | KAMS | 159 | 157 | 316 |
Y85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kuosmanen Otto | KAMS | 133 | 143 | 276 |
| 2 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 141 | 130 | 271 |