M
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Welling Mika | KAMS | 80 | 84 | 81 | 82 | 77 | 77 | 481 | 6 |
| 2 | Ukkola Ari | VarkA | 69 | 84 | 83 | 79 | 79 | 83 | 477 | 2 |
| 3 | Markkanen Olli | KAMS | 77 | 75 | 81 | 83 | 82 | 71 | 469 | 2 |
| 4 | Laitinen Anttijussi | VeMAS | 79 | 78 | 71 | 80 | 81 | 73 | 462 | 1 |
| 5 | Liimatainen Toni | VeMAS | 73 | 70 | 74 | 70 | 88 | 65 | 440 | 1 |
| 6 | Korhonen Risto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ukkola Ari | VarkA | 82 | 82 | 75 | 85 | 79 | 83 | 486 | 1 |
| 2 | Mecklin Jorma | JuvA | 83 | 79 | 87 | 83 | 73 | 80 | 485 | 3 |
| 3 | Kronqvist Jyrki | KSA | 68 | 90 | 80 | 76 | 84 | 82 | 480 | 4 |
| 4 | Kunttu Matti | KSA | 78 | 82 | 80 | 82 | 72 | 84 | 478 | 4 |
| 5 | Cajan Petri | VeMAS | 73 | 75 | 71 | 76 | 68 | 76 | 439 | 1 |
| 6 | Järvenpää Jouko | NUMA | 70 | 62 | 66 | 80 | 66 | 70 | 414 | 3 |
| 7 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
| 7 | Korhonen Risto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lipsanen Heikki | JuvA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Törmä Jorma | NUMA | 64 | 66 | 68 | 72 | 77 | 81 | 428 | |
| 2 | Kärki Veijo | KAMS | 60 | 74 | 85 | 74 | 68 | 64 | 425 | |