M
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Laitinen Anttijussi | VeMAS | 93 | 91 | 89 | 89 | 91 | 88 | 541 | 10 |
| 2 | Ukkola Ari | VarkA | 88 | 94 | 82 | 90 | 90 | 94 | 538 | 8 |
| 3 | Happonen Ville | PolA | 92 | 91 | 86 | 88 | 88 | 90 | 535 | 4 |
| 4 | Rytkönen Kimmo | KAMS | 91 | 86 | 90 | 85 | 84 | 89 | 525 | 3 |
| 5 | Leskinen Kalle | KontU | 80 | 90 | 85 | 91 | 86 | 84 | 516 | 3 |
M50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Welling Mika | KAMS | 92 | 85 | 89 | 86 | | | 352 | 6 |
| 2 | Meurasalo Antti | KAMS | 82 | 84 | 89 | 84 | | | 339 | 2 |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ukkola Ari | VarkA | 92 | 93 | 89 | 92 | | | 366 | 7 |
| 2 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 88 | 91 | 94 | 89 | | | 362 | 3 |
| 3 | Mecklin Jorma | JuvA | 77 | 85 | 91 | 75 | | | 328 | 1 |
| 4 | Aittomäki Hannu | KontU | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0DNS | |
N
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Peltola Hanna | SySi | 89 | 89 | 96 | 93 | 90 | 90 | 547 | 9 |
| 2 | Jetsonen Noora | VeMAS | 94 | 92 | 89 | 93 | 83 | 91 | 542 | 7 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leskinen Kalle | KontU | 90 | 86 | 79 | 89 | | | 344 | 1 |
| 2 | Lipsanen Heikki | JuvA | 82 | 85 | 82 | 84 | | | 333 | 4 |