M50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuovinen Timo | SEUA | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Tissari Markku | SEUA | 1 | 0 | 1 |
M60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 16 | 0 | 16 |
| 2 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 14 | 0 | 14 |
| 3 | Väätäinen Juha | KAMS | 11 | 0 | 11 |
| 4 | Rönkkö Jussi | SEUA | 5 | 0 | 5 |
N
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Juutinen Merja | SEUA | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Juutinen Niina | SEUA | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Väisänen Mervi | SEUA | 7 | 0 | 7 |
Y
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsonen Sami | KAMS | 15 | 0 | 15 |
| 2 | Kumpulainen Mikko | SEUA | 12 | 0 | 12 |
| 3 | Huttunen Aaro | SEUA | 7 | 0 | 7 |
Putoavat-kaavio
M50
Välierä
Tuovinen Timo
2
- -
0
Tissari Markku
2
- -
0
Finaali
Tuovinen Timo
2
Tissari Markku
0
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Tuovinen Timo | SEUA |
| 2. | Tissari Markku | SEUA |
| 3. | - - | - |
| 3. | - - | - |
M60
Välierä
Jetsonen Markku
2
Rönkkö Jussi
0
Kiimalainen Jukka
1
Väätäinen Juha
2
Finaali
Jetsonen Markku
2
Väätäinen Juha
0
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Jetsonen Markku | KAMS |
| 2. | Väätäinen Juha | KAMS |
| 3. | Rönkkö Jussi | SEUA |
| 3. | Kiimalainen Jukka | NUMA |
N
Välierä
Jetsonen Päivi
0
Väisänen Mervi
2
Juutinen Merja
1
Juutinen Niina
2
Finaali
Väisänen Mervi
0
Juutinen Niina
2
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Juutinen Niina | SEUA |
| 2. | Väisänen Mervi | SEUA |
| 3. | Jetsonen Päivi | KAMS |
| 3. | Juutinen Merja | SEUA |
Y
Välierä
Jetsonen Sami
2
- -
0
Kumpulainen Mikko
2
Huttunen Aaro
0
Finaali
Jetsonen Sami
2
Kumpulainen Mikko
0
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Jetsonen Sami | KAMS |
| 2. | Kumpulainen Mikko | SEUA |
| 3. | - - | - |
| 3. | Huttunen Aaro | SEUA |