M
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 90 | 95 | 87 | 92 | 97 | 90 | 551AE | 12 |
| 2 | Nurminen Kalle | VeMAS | 86 | 83 | 92 | 85 | 92 | 92 | 530 | 6 |
| 3 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 88 | 84 | 88 | 90 | 89 | 85 | 524 | 6 |
| 4 | Liimatainen Toni | VeMAS | 76 | 76 | 79 | 90 | 86 | 86 | 493 | 5 |
| 5 | Jetsonen Sami | KAMS | 75 | 72 | 74 | 65 | 55 | 70 | 411 | 1 |
M50
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 91 | 91 | 91 | 94 | 93 | 86 | 546AE | 7 |
| 2 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 90 | 95 | 88 | 87 | 86 | 89 | 535 | 9 |
| 3 | Pyykkö Pauli | VeMAS | 83 | 85 | 82 | 82 | 85 | 86 | 503 | 5 |
| 4 | Jetsonen Markku | KAMS | 84 | 85 | 78 | 93 | 86 | 72 | 498 | 5 |
| 5 | Järvenpää Jouko | NUMA | 80 | 83 | 76 | 84 | 84 | 80 | 487 | 2 |
| 6 | Väätäinen Juha | KAMS | 83 | 84 | 66 | 82 | 80 | 78 | 473 | 3 |
M60
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 88 | 92 | 93 | 92 | 94 | 87 | 546AE | 7 |
| 2 | Jetsonen Markku | KAMS | 94 | 84 | 91 | 86 | 86 | 86 | 527 | 7 |
| 3 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 87 | 87 | 91 | 92 | 87 | 82 | 526 | 3 |
| 4 | Järvenpää Jouko | NUMA | 82 | 86 | 79 | 90 | 78 | 86 | 501 | 3 |
| 5 | Pyykkö Pauli | VeMAS | 89 | 83 | 70 | 91 | 87 | 79 | 499 | 4 |
| 6 | Väätäinen Juha | KAMS | 79 | 73 | 61 | 81 | 88 | 79 | 461 | 3 |
Joukkuetulokset