Eräluettelo - 10m Ilmaolympiapistooli
Päivä 1 - 14.11.
Erä 1 — 09:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Nenonen Pekka | KAMS | M60 |
| 2. | 12 | Kronqvist Jyrki | KSA | M60 |
| 3. | 59 | Väätäinen Juha | KAMS | M60 |
| 4. | 53 | Räsänen Hannu | KAMS | M60 |
| 5. | 4 | Jetsonen Markku | KAMS | M60 |
| 6. | 91 | Harmaajärvi Arvo | SA | M60 |
| 7. | 62 | Pyykkö Pauli | VeMAS | M60 |
| 8. | 27 | Järvenpää Jouko | NUMA | M60 |
| 9. | 25 | Laukkanen Jussi | AsAs | M60 |
| 10. | 82 | Nevansuu Seppo | KuKu | M60 |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin
Erä 2 — 10:10
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Helenius Arto | SA | M60 |
| 2. | 83 | Laine Raimo | RS | M60 |
| 3. | 43 | Saarenmaa Simo | HyMAS | M60 |
| 4. | 15 | Lehtovirta Esa | KSA | M60 |
| 5. | 42 | Heikkonen Tapio | HyMAS | M60 |
| 6. | 16 | Kunttu Matti | KSA | M60 |
| 7. | 47 | Leppälä Jyrki | JjA | M60 |
| 8. | 26 | Paalanen Timo | AsAs | M60 |
| 9. | 56 | Kilpeläinen Risto | KAMS | M60 |
| 10. | 23 | Koskinen Arvo | AsAs | M50 |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin
Erä 3 — 11:20
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Räsänen Hannu | KAMS | M50 |
| 2. | 70 | Nenonen Pekka | KAMS | M50 |
| 3. | 2 | Haume Sami | NoSA | M50 |
| 4. | 7 | Talvitie Marko | LehA | M50 |
| 5. | 66 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | M50 |
| 6. | 58 | Väätäinen Juha | KAMS | M50 |
| 7. | 49 | Jetsonen Markku | KAMS | M50 |
| 8. | 48 | Leväniemi Jari | KAMS | M50 |
| 9. | 13 | Kronqvist Jyrki | KSA | M50 |
| 10. | 55 | Kilpeläinen Risto | KAMS | M50 |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin
Erä 4 — 12:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Öhman Juhani | TiA | Y75 |
| 2. | 87 | Helenius Arto | SA | M50 |
| 3. | 37 | Seppä Hannu | KAS | Y75 |
| 4. | 72 | Matusiak Jerzy | ESF | Y75 |
| 5. | 95 | Pitkänen Paavo | BS-PA | Y70 |
| 6. | 44 | Saarenmaa Simo | HyMAS | M50 |
| 7. | 94 | Meurasalo Antti | KAMS | M50 |
| 8. | 68 | Lipsanen Heikki | JuvA | Y75 |
| 9. | 24 | Tommola Ali | AsAs | M50 |
| 10. | 11 | Kemppi Vesa | KSA | M50 |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin
Erä 5 — 13:40
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Nevala Veli-Pekka | JjA | Y70 |
| 2. | 92 | Harmaajärvi Arvo | SA | Y70 |
| 3. | 84 | Laine Raimo | RS | Y70 |
| 4. | 38 | Seppä Hannu | KAS | Y80 |
| 5. | 69 | Ihantola Markku | PAS | Y80 |
| 6. | 67 | Kallio Juha | LievA | Y70 |
| 7. | 45 | Tammela Juhani | JjA | Y80 |
| 8. | 14 | Lehtovirta Esa | KSA | Y70 |
| 9. | 35 | Öhman Juhani | TiA | Y70 |
| 10. | 41 | Heikkonen Tapio | HyMAS | Y70 |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin
Erä 6 — 14:50
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Sorri Tarja | TiA | N60 |
| 2. | 40 | Kaaro Kirsti | KAS | N50 |
| 3. | 18 | Fagerström Heli | IU | N50 |
| 4. | 64 | Wolkoff Olga | ESA | N50 |
| 5. | 10 | Hult Marja-Liisa | RASSI | N50 |
| 6. | 5 | Talvitie Leena | LehA | N50 |
| 7. | 96 | Pitkänen Paavo | BS-PA | Y75 |
| 8. | 98 | Turja Jyrki | LSA | M50 |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin
Päivä 2 - 15.11.
Erä 7 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Liimatainen Toni | VeMAS | M |
| 2. | 61 | Jetsonen Markku | KAMS | M |
| 3. | 19 | Koskinen Arvo | AsAs | M |
| 4. | 85 | Kurkela Lasse | RS | M |
| 5. | 78 | Kivistö Lauri | KuKu | M16 |
| 6. | 73 | Rinta-Koski Aapeli | IMAS | M |
| 7. | 60 | Väätäinen Juha | KAMS | M |
| 8. | 81 | Nevansuu Iivari | KuKu | M16 |
| 9. | 71 | Nenonen Pekka | KAMS | M |
| 10. | 54 | Kilpeläinen Risto | KAMS | M |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin
Erä 8 — 11:10
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | M |
| 2. | 93 | Leväniemi Jari | KAMS | M |
| 3. | 1 | Haume Sami | NoSA | M |
| 4. | 75 | Vaismaa Tytti | IMAS | N |
| 5. | 20 | Tommola Ali | AsAs | M |
| 6. | 88 | Helenius Arto | SA | M |
| 7. | 50 | Markkanen Olli | KAMS | M |
| 8. | 51 | Räsänen Hannu | KAMS | M |
| 9. | 3 | Jetsonen Sami | KAMS | M |
| 10. | 32 | Nurminen Kalle | VeMAS | M |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin
Erä 9 — 12:20
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Kimpimäki Teijo | JjA | M |
| 2. | 80 | Nevansuu Iivari | KuKu | M18 |
| 3. | 89 | Helenius Katja-Maria | SA | N |
| 4. | 90 | Hynninen Henri | SA | M |
| 5. | 79 | Kivistö Lauri | KuKu | M18 |
| 6. | 22 | Paalanen Timo | AsAs | M |
| 7. | 39 | Kaaro Kirsti | KAS | N |
| 8. | 31 | Laitinen Anttijussi | VeMAS | M |
| 9. | 74 | Rinta-Koski Aapeli | IMAS | M20 |
| 10. | 8 | Talvitie Marko | LehA | M |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin
Erä 10 — 13:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Hult Marja-Liisa | RASSI | N |
| 2. | 6 | Talvitie Leena | LehA | N |
| 3. | 17 | Fagerström Heli | IU | N |
| 4. | 29 | Haapanen Olli | KSF | M |
| 5. | 21 | Laukkanen Jussi | AsAs | M |
| 6. | 63 | Wolkoff Olga | ESA | N |
| 7. | 76 | Vaismaa Tytti | IMAS | N18 |
| 8. | 28 | Martin Viivi | KSF | N |
| 9. | 30 | Radin Denis | KSF | M |
| 10. | 97 | Meurasalo Antti | KAMS | M |
Molemman poulikkaat ammutaan peräkkäin