M
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Haume Sami | NoSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Sami | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Talvitie Marko | LehA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M50
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Haume Sami | NoSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kemppi Vesa | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kronqvist Jyrki | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Talvitie Marko | LehA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M60
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kronqvist Jyrki | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kunttu Matti | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lehtovirta Esa | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hult Marja-Liisa | RASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Talvitie Leena | LehA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N50
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hult Marja-Liisa | RASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Talvitie Leena | LehA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lehtovirta Esa | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |