M20
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heiskanen Sami | PiekSA | 200.2 | 205 | 201.6 | 606.8 | |
| 2 | Jokinen Jukka | LeA | 200.7 | 199.3 | 205.8 | 605.8 | |
| 3 | Tranberg Saku | SaSA | 201 | 202 | 202 | 605 | |
| 4 | Kemppainen Jani | KSA | 202 | 204 | 197 | 603 | |
| 5 | Rautio Verneri | KuusA | 200 | 198.6 | 202.7 | 601.3 | |
| 6 | Kemppainen Kasper | KSA | 197 | 203 | 201 | 601 | |
| 7 | Jauhiainen Vertti | ESA | 201.3 | 201.1 | 198 | 600.4 | |
| 8 | N„rhi Aleksi | MA | 198 | 200 | 202.2 | 600.2 | |
| 9 | Autio Juho | OMAS | 199.1 | 201.1 | 197 | 597.2 | |
| 10 | Tanskanen Marko | KSA | 199 | 199 | 195 | 593 | |
| 11 | Tikander Rune | ESA | 176 | 199 | 205 | 580 | |
| 12 | Rutonen Juha | HAS | 175.8 | 198.8 | 200.5 | 575.1 | |
n20
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lepp„ Aleksi | HAS | 199 | 199.4 | 208.2 | 606.6 | |
| 2 | Kajan Tapio | S„SA | 203.5 | 201.1 | 198 | 602.6 | |
| 3 | Lehtinen Jari | KSA | 200.1 | 199.2 | 203 | 602.3 | |
| 4 | Elonen Niko | SA | 201 | 200 | 201 | 602 | |
| 5 | Airo Roni | SaSA | 205 | 199 | 198 | 602 | |
| 6 | Antila Niko | HSA | 205 | 197 | 199 | 601 | |
| 7 | Konttinen Matti | OMAS | 200 | 204.3 | 196 | 600.3 | |
| 8 | Salo Jere-Juhani | NoSA | 202 | 197 | 201 | 600 | |
| 9 | Jokinen Jouni | MyA | 199.3 | 199.3 | 198 | 596.6 | |
| 10 | Nurminen Elias | Ilma | 197 | 199 | 200 | 596 | |
| 11 | Ketolainen Ville | IMAS | 199.2 | 199 | 196.5 | 594.7 | |