S
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustonen Voltti | Pym | 16 | 16 |
Y
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaaranen Jyrki | Pym | 23 | 23 |
| 2 | Mustonen Hannu | Pym | 21 | 21 |
| 3 | Jurvanen Miika | Pym | 20 | 20 |
| 4 | Puustinen Teemu | Pym | 19 | 19 |
| 5 | Manu Janne | Pym | 18 | 18 |
| 6 | Puustinen Miikka | Pym | 17 | 17 |
| 7 | Turunen Teemu | Pym | 14 | 14 |
Y65
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muikku Jukka | Pym | 19 | 19 |