M
| # | Nimi | Seura | Makuu | Polvi | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kemppainen Jani | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rutonen Juha | HAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rytkönen Kimmo | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M16
| # | Nimi | Seura | Makuu | Polvi | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nissinen Noel | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M20
| # | Nimi | Seura | Makuu | Polvi | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Närhi Aleksi | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nurminen Elias | IlmA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M60
| # | Nimi | Seura | Makuu | Polvi | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hulkkonen Pekka | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kajan Tapio | SäSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lehtinen Jari | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N
| # | Nimi | Seura | Makuu | Polvi | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heiskanen Essi | PiekSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kemppi Viivi | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Koskelainen Linda | Hahlo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nenonen Aino | Hahlo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Suomus Tuulevi | VihAs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N20
| # | Nimi | Seura | Makuu | Polvi | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nenonen Sonja | Hahlo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | Makuu | Polvi | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mattila Mikko | MyA | | 0 | 0 | 0 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | Makuu | Polvi | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leskinen Kalle | KontU | 0 | 0 | 0 | 0 | |