M
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuorimaa Aaro | LSA | 292 | 295 | 587 |
| 2 | Pasanen Matias | KAMS | 288 | 271 | 559 |
M20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huttunen Iiro | KAMS | 281 | 261 | 542 |
| 2 | Kanervala Juho | BS-PA | 266 | 271 | 537 |
| 3 | Vilen Vili | HlAS | 280 | 252 | 532 |
| 4 | Sosunoff Johannes | TUA | 274 | 243 | 517 |
| 5 | Raja Riku | JjA | 265 | 248 | 513 |
| 6 | Saine Ville | P-HA | 256 | 240 | 496 |
| 7 | Metsänperä Toivo | TUA | 264 | 207 | 471 |
N20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 271 | 274 | 545 |