M
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasanen Matias | KAMS | 16 | 13 | 29 |
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 17 | 12 | 29 |
| 1 | Laukka Frans | SaSA | 18 | 11 | 29 |
| 4 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 13 | 15 | 28 |
| 4 | Jetsonen Sami | KAMS | 16 | 12 | 28 |
| 6 | Vuorimaa Aaro | LSA | 16 | 11 | 27 |
| 7 | Hokkanen Matti | KAMS | 14 | 11 | 25 |
| 8 | Annala Toni | JjA | 14 | 9 | 23 |
| 9 | Pylsy Timo | ESA | 10 | 11 | 21 |
| 10 | Väätäinen Juuso | KAMS | 11 | 8 | 19 |
| 11 | Reijola Kari-Matti | ESA | 9 | 9 | 18 |
| 12 | Ristimäki Juha | JMS | 7 | 10 | 17 |
| 12 | Raja Juha | JjA | 8 | 9 | 17 |
| 12 | Haikarainen Ari | KAMS | 9 | 8 | 17 |
| 12 | Suoranta Matti | K-64 | 11 | 6 | 17 |
| 12 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 11 | 6 | 17 |
| 17 | Peltola Jarkko | JMS | 10 | 5 | 15 |
| 18 | Leväniemi Jari | JA | 10 | 4 | 14 |
| 18 | Kumpulainen Mikko | SEUA | 10 | 4 | 14 |
| 20 | Ketola Mikko | K-64 | 5 | 7 | 12 |
| 20 | Väätäinen Juha | KAMS | 6 | 6 | 12 |
| 20 | Suoknuuti Jussi | ESA | 9 | 3 | 12 |
| 23 | Parkkamäki Jukka | JMS | 8 | 3 | 11 |
| 24 | Roivainen Ari | SEUA | 5 | 0 | 5 |
M16
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosunoff Johannes | TUA | 10 | 9 | 19 |
| 2 | Kumpulainen Mikael | SEUA | 6 | 7 | 13 |
M18
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Väisänen Roni | SEUA | 11 | 8 | 19 |
| 2 | Huttunen Iiro | KAMS | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Huttunen Aaro | SEUA | 5 | 6 | 11 |
M20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson Henri | K-64 | 18 | 15 | 33 |
M50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pylsy Timo | ESA | 12 | 11 | 23 |
| 1 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 14 | 9 | 23 |
| 1 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 16 | 7 | 23 |
| 4 | Hokkanen Matti | KAMS | 15 | 7 | 22 |
| 5 | Hyvönen Harri | NUMA | 11 | 10 | 21 |
| 5 | Ristimäki Juha | JMS | 13 | 8 | 21 |
| 7 | Peltola Jarkko | JMS | 14 | 6 | 20 |
| 7 | Leväniemi Jari | JA | 14 | 6 | 20 |
| 9 | Parkkamäki Jukka | JMS | 9 | 10 | 19 |
| 10 | Kinnunen Heikki | KAMS | 6 | 5 | 11 |
M60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 14 | 14 | 28 |
| 2 | Kortesoja Tapio | JjA | 13 | 12 | 25 |
| 2 | Karhunen Pekka | jja | 13 | 12 | 25 |
| 2 | Alatalo Asko | JjA | 13 | 12 | 25 |
| 5 | Suoranta Matti | K-64 | 11 | 13 | 24 |
| 5 | Kastepohja Seppo | K-64 | 13 | 11 | 24 |
| 7 | Reijola Kari-Matti | ESA | 13 | 10 | 23 |
| 7 | Haikarainen Ari | KAMS | 13 | 10 | 23 |
| 9 | Hakala Veikko | SaarA | 11 | 6 | 17 |
| 10 | Suoknuuti Jussi | ESA | 11 | 5 | 16 |
| 11 | Hacklin Juha | K-64 | 8 | 7 | 15 |
| 11 | Hakamäki Jukka | K-64 | 10 | 5 | 15 |
| 11 | Väätäinen Juha | KAMS | 10 | 5 | 15 |
| 14 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 7 | 6 | 13 |
| 15 | Ruohonen Heikki | MKMS | 7 | 4 | 11 |
| 16 | Pöndelin Jarmo | SMY | 3 | 4 | 7 |
N
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 15 | 13 | 28 |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 14 | 8 | 22 |
| 3 | Sivula Mira | JjA | 13 | 5 | 18 |
| 4 | Räty Tuula | KAMS | 8 | 5 | 13 |
| 5 | Leväniemi Marika | JA | 5 | 6 | 11 |
| 5 | Väisänen Mervi | SEUA | 8 | 3 | 11 |
| 7 | Jetsonen Päivi | KAMS | 5 | 4 | 9 |
| 8 | Juutinen Niina | SEUA | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Juutinen Merja | SEUA | 3 | 2 | 5 |
N50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | 9 | 6 | 15 |
| 2 | Väisänen Mervi | SEUA | 8 | 6 | 14 |
| 3 | Hakala Arja | SaarA | 9 | 4 | 13 |
| 4 | Jetsonen Päivi | KAMS | 8 | 2 | 10 |
N60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakala Arja | SaarA | 9 | 6 | 15 |
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 9 | 6 | 15 |
| 3 | Räty Tuula | KAMS | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Häyrinen Kaija | KAMS | 6 | 1 | 7 |
Y14
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metsänperä Toivo | TUA | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Puumila Jaakko | JjA | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Puumila Juho | JjA | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Lähdesmäki Senni | JjA | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Raja Riku | JjA | 6 | 0 | 6 |
Y70
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakamäki Jukka | K-64 | 12 | 9 | 21 |
| 2 | Smura Jarmo | AlavA | 12 | 8 | 20 |
| 3 | Kastepohja Seppo | K-64 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | Viljakainen Hannu | KAMS | 14 | 3 | 17 |
| 5 | Ruohonen Heikki | MKMS | 11 | 2 | 13 |
| 6 | Mäkelä Timo | K-64 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | Holmström Bertel | RS | 8 | 3 | 11 |
| 8 | Lyytinen Tapani | KAMS | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Tissari Markku | SEUA | 1 | 0 | 1 |
Y75
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasara Seppo | ESA | 11 | 10 | 21 |
| 2 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 12 | 8 | 20 |
| 3 | Kohvakka Pertti | KAMS | 9 | 9 | 18 |
| 4 | Mutka Jouko | RS | 11 | 6 | 17 |
| 5 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 5 | 9 | 14 |
| 5 | Kauppinen Mauri | SaarA | 9 | 5 | 14 |
| 7 | Järvinen Hannu | HlAS | 8 | 5 | 13 |
| 8 | Henriksson Tryggve | RS | 4 | 3 | 7 |
Y80
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 14 | 8 | 22 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 11 | 9 | 20 |
| 3 | Silander Tapio | MKMS | 5 | 2 | 7 |
Y85
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 7 | 4 | 11 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 7 | 0 | 7 |
Putoavat-kaavio
M
Neljännesvälierä
Pasanen Matias
2
Kirjavainen Mikko
1
Jetsonen Markku
2
Suoranta Matti
1
Laukka Frans
1
Haikarainen Ari
2
Jokela Jukka-Pekka
1
Raja Juha
2
Jetsonen Sami
2
Ristimäki Juha
1
Vuorimaa Aaro
2
Reijola Kari-Matti
1
Hokkanen Matti
2
Väätäinen Juuso
0
Annala Toni
2
Pylsy Timo
0
Puolivälierä
Pasanen Matias
1
Annala Toni
2
Jetsonen Markku
2
Hokkanen Matti
0
Haikarainen Ari
0
Vuorimaa Aaro
2
Raja Juha
0
Jetsonen Sami
2
Välierä
Annala Toni
2
Jetsonen Sami
1
Jetsonen Markku
2
Vuorimaa Aaro
1
Finaali
Annala Toni
3
Jetsonen Markku
0
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Annala Toni | JjA |
| 2. | Jetsonen Markku | KAMS |
| 3. | Jetsonen Sami | KAMS |
| 3. | Vuorimaa Aaro | LSA |
| 5-8. | Pasanen Matias | KAMS |
| 5-8. | Hokkanen Matti | KAMS |
| 5-8. | Haikarainen Ari | KAMS |
| 5-8. | Raja Juha | JjA |
| 9-16. | Kirjavainen Mikko | KAMS |
| 9-16. | Suoranta Matti | K-64 |
| 9-16. | Laukka Frans | SaSA |
| 9-16. | Jokela Jukka-Pekka | P-HA |
| 9-16. | Ristimäki Juha | JMS |
| 9-16. | Reijola Kari-Matti | ESA |
| 9-16. | Väätäinen Juuso | KAMS |
| 9-16. | Pylsy Timo | ESA |
M50
Puolivälierä
Pylsy Timo
2
Leväniemi Jari
0
Jokela Jukka-Pekka
2
Peltola Jarkko
0
Kirjavainen Mikko
2
Ristimäki Juha
0
Hokkanen Matti
2
Hyvönen Harri
0
Välierä
Pylsy Timo
0
Hokkanen Matti
2
Jokela Jukka-Pekka
1
Kirjavainen Mikko
2
Finaali
Hokkanen Matti
2
Kirjavainen Mikko
1
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Hokkanen Matti | KAMS |
| 2. | Kirjavainen Mikko | KAMS |
| 3. | Pylsy Timo | ESA |
| 3. | Jokela Jukka-Pekka | P-HA |
| 5-8. | Leväniemi Jari | JA |
| 5-8. | Peltola Jarkko | JMS |
| 5-8. | Ristimäki Juha | JMS |
| 5-8. | Hyvönen Harri | NUMA |
M60
Neljännesvälierä
Jetsonen Markku
2
Pöndelin Jarmo
0
Kortesoja Tapio
2
Ruohonen Heikki
0
Karhunen Pekka
1
Kiimalainen Jukka
2
Alatalo Asko
1
Väätäinen Juha
2
Suoranta Matti
2
Hakamäki Jukka
0
Kastepohja Seppo
2
Hacklin Juha
0
Reijola Kari-Matti
0
Suoknuuti Jussi
2
Haikarainen Ari
2
Hakala Veikko
1
Puolivälierä
Jetsonen Markku
2
Haikarainen Ari
0
Kortesoja Tapio
2
Suoknuuti Jussi
0
Kiimalainen Jukka
0
Kastepohja Seppo
2
Väätäinen Juha
1
Suoranta Matti
2
Välierä
Jetsonen Markku
2
Suoranta Matti
0
Kortesoja Tapio
0
Kastepohja Seppo
2
Finaali
Jetsonen Markku
2
Kastepohja Seppo
0
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Jetsonen Markku | KAMS |
| 2. | Kastepohja Seppo | K-64 |
| 3. | Suoranta Matti | K-64 |
| 3. | Kortesoja Tapio | JjA |
| 5-8. | Haikarainen Ari | KAMS |
| 5-8. | Suoknuuti Jussi | ESA |
| 5-8. | Kiimalainen Jukka | NUMA |
| 5-8. | Väätäinen Juha | KAMS |
| 9-16. | Pöndelin Jarmo | SMY |
| 9-16. | Ruohonen Heikki | MKMS |
| 9-16. | Karhunen Pekka | jja |
| 9-16. | Alatalo Asko | JjA |
| 9-16. | Hakamäki Jukka | K-64 |
| 9-16. | Hacklin Juha | K-64 |
| 9-16. | Reijola Kari-Matti | ESA |
| 9-16. | Hakala Veikko | SaarA |
N
Puolivälierä
Heikkilä Ida
2
Juutinen Niina
0
Huttunen Anni
2
Jetsonen Päivi
0
Sivula Mira
2
Väisänen Mervi
0
Räty Tuula
1
Leväniemi Marika
2
Välierä
Heikkilä Ida
2
Leväniemi Marika
0
Huttunen Anni
1
Sivula Mira
2
Finaali
Heikkilä Ida
2
Sivula Mira
1
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Heikkilä Ida | K-64 |
| 2. | Sivula Mira | JjA |
| 3. | Leväniemi Marika | JA |
| 3. | Huttunen Anni | KAMS |
| 5-8. | Juutinen Niina | SEUA |
| 5-8. | Jetsonen Päivi | KAMS |
| 5-8. | Väisänen Mervi | SEUA |
| 5-8. | Räty Tuula | KAMS |
N50
Välierä
Räty Tuula
0
Jetsonen Päivi
2
Väisänen Mervi
2
Hakala Arja
0
Finaali
Jetsonen Päivi
0
Väisänen Mervi
2
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Väisänen Mervi | SEUA |
| 2. | Jetsonen Päivi | KAMS |
| 3. | Räty Tuula | KAMS |
| 3. | Hakala Arja | SaarA |
N60
Välierä
Hakala Arja
2
Häyrinen Kaija
0
Jetsonen Päivi
2
Räty Tuula
1
Finaali
Hakala Arja
1
Jetsonen Päivi
2
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Jetsonen Päivi | KAMS |
| 2. | Hakala Arja | SaarA |
| 3. | Häyrinen Kaija | KAMS |
| 3. | Räty Tuula | KAMS |
Y14
Välierä
Metsänperä Toivo
1
Lähdesmäki Senni
2
Puumila Jaakko
2
Puumila Juho
1
Finaali
Lähdesmäki Senni
2
Puumila Jaakko
0
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Lähdesmäki Senni | JjA |
| 2. | Puumila Jaakko | JjA |
| 3. | Metsänperä Toivo | TUA |
| 3. | Puumila Juho | JjA |
Y70
Puolivälierä
Hakamäki Jukka
2
Lyytinen Tapani
1
Smura Jarmo
2
Holmström Bertel
0
Kastepohja Seppo
2
Mäkelä Timo
0
Viljakainen Hannu
2
Ruohonen Heikki
0
Välierä
Hakamäki Jukka
0
Viljakainen Hannu
2
Smura Jarmo
0
Kastepohja Seppo
2
Finaali
Viljakainen Hannu
0
Kastepohja Seppo
2
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Kastepohja Seppo | K-64 |
| 2. | Viljakainen Hannu | KAMS |
| 3. | Hakamäki Jukka | K-64 |
| 3. | Smura Jarmo | AlavA |
| 5-8. | Lyytinen Tapani | KAMS |
| 5-8. | Holmström Bertel | RS |
| 5-8. | Mäkelä Timo | K-64 |
| 5-8. | Ruohonen Heikki | MKMS |
Y75
Puolivälierä
Vasara Seppo
0
Henriksson Tryggve
2
Tapaninaho Ensio
2
Järvinen Hannu
0
Kohvakka Pertti
0
Kauppinen Mauri
2
Mutka Jouko
2
Hämäläinen Pentti
1
Välierä
Henriksson Tryggve
0
Mutka Jouko
2
Tapaninaho Ensio
1
Kauppinen Mauri
2
Finaali
Mutka Jouko
2
Kauppinen Mauri
1
| Sija | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| 1. | Mutka Jouko | RS |
| 2. | Kauppinen Mauri | SaarA |
| 3. | Henriksson Tryggve | RS |
| 3. | Tapaninaho Ensio | P-HA |
| 5-8. | Vasara Seppo | ESA |
| 5-8. | Järvinen Hannu | HlAS |
| 5-8. | Kohvakka Pertti | KAMS |
| 5-8. | Hämäläinen Pentti | SaarA |