M
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Haapanen Olli | KSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Haume Sami | NoSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Helenius Arto | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hynninen Henri | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Sami | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kimpimäki Teijo | JjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Koskinen Arvo | AsAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kurkela Lasse | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Laitinen Anttijussi | VeMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Laukkanen Jussi | AsAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Leväniemi Jari | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Liimatainen Toni | VeMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Markkanen Olli | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Meurasalo Antti | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nenonen Pekka | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nurminen Kalle | VeMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Paalanen Timo | AsAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Radin Denis | KSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rinta-Koski Aapeli | IMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Talvitie Marko | LehA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tommola Ali | AsAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M16
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kivistö Lauri | KuKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nevansuu Iivari | KuKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M18
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kivistö Lauri | KuKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nevansuu Iivari | KuKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M20
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Rinta-Koski Aapeli | IMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M50
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Haume Sami | NoSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Helenius Arto | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Järvenpää Jouko | NUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kemppi Vesa | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Koskinen Arvo | AsAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kronqvist Jyrki | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Leväniemi Jari | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Meurasalo Antti | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nenonen Pekka | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Saarenmaa Simo | HyMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Talvitie Marko | LehA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tommola Ali | AsAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Turja Jyrki | LSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M60
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Harmaajärvi Arvo | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Heikkonen Tapio | HyMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Helenius Arto | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Järvenpää Jouko | NUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kronqvist Jyrki | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kunttu Matti | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Laine Raimo | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Laukkanen Jussi | AsAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lehtovirta Esa | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Leppälä Jyrki | JjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nenonen Pekka | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nevansuu Seppo | KuKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Paalanen Timo | AsAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pyykkö Pauli | VeMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Saarenmaa Simo | HyMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Fagerström Heli | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Helenius Katja-Maria | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hult Marja-Liisa | RASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kaaro Kirsti | KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martin Viivi | KSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Talvitie Leena | LehA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vaismaa Tytti | IMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Wolkoff Olga | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N18
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Vaismaa Tytti | IMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N50
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Fagerström Heli | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hult Marja-Liisa | RASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kaaro Kirsti | KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Talvitie Leena | LehA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Wolkoff Olga | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N60
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Sorri Tarja | TiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Harmaajärvi Arvo | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Heikkonen Tapio | HyMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kallio Juha | LievA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Laine Raimo | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lehtovirta Esa | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nevala Veli-Pekka | JjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Öhman Juhani | TiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pitkänen Paavo | BS-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lipsanen Heikki | JuvA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Matusiak Jerzy | ESF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Öhman Juhani | TiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pitkänen Paavo | BS-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Seppä Hannu | KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y80
| # | Nimi | Seura | 10s | 8s | 6s | 10s | 8s | 6s | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ihantola Markku | PAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Seppä Hannu | KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tammela Juhani | JjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |